Danmark
Fødsel
Treff 1 til 50 av 82
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1655 | Danmark | I75813 |
2 | ![]() | Ca 1647 | Danmark | I53326 |
3 | ![]() | Ca 1860 | Danmark | I51357 |
4 | ![]() | Ca 1766 | Danmark | I56705 |
5 | ![]() | Ca 1727 | Danmark | I79696 |
6 | ![]() | Ca 1700 | Danmark | I72954 |
7 | ![]() | Ca 1763 | Danmark | I53640 |
8 | ![]() | Ca 1767 | Danmark | I56671 |
9 | ![]() | Danmark | I52690 | |
10 | ![]() | Danmark | I2266 | |
11 | ![]() | Ca 1669 | Danmark | I96885 |
12 | ![]() | Ca 1514 | Danmark | I65951 |
13 | ![]() | Ca 1747 | Danmark | I56690 |
14 | ![]() | Ca 1731 | Danmark | I79697 |
15 | ![]() | Ca 1756 | Danmark | I56699 |
16 | ![]() | Ca 1811 | Danmark | I79688 |
17 | ![]() | Danmark | I79687 | |
18 | ![]() | 23 Des 1770 | Danmark | I50078 |
19 | ![]() | Ca 1655 | Danmark | I50127 |
20 | ![]() | Danmark | I56704 | |
21 | ![]() | Danmark | I79686 | |
22 | ![]() | Ca 1809 | Danmark | I40982 |
23 | ![]() | Ca 1500 | Danmark | I38079 |
24 | ![]() | Ca 1807 | Danmark | I79753 |
25 | ![]() | 2 Apr 1783 | Danmark | I66244 |
26 | ![]() | Ca 1520 | Danmark | I98058 |
27 | ![]() | Ca 1540 | Danmark | I70557 |
28 | ![]() | Ca 1577 | Danmark | I64165 |
29 | ![]() | Ca 1590 | Danmark | I64184 |
30 | ![]() | Ca 1738 | Danmark | I79727 |
31 | ![]() | Ca 1764 | Danmark | I56659 |
32 | ![]() | Ca 1785 | Danmark | I56630 |
33 | ![]() | Ca 1767 | Danmark | I79750 |
34 | ![]() | Ca 1752 | Danmark | I56621 |
35 | ![]() | Ca 1787 | Danmark | I40965 |
36 | ![]() | 6 Des 1874 | Danmark | I99983 |
37 | ![]() | 17 Jan 1880 | Danmark | I99982 |
38 | ![]() | 29 Jul 1865 | Danmark | I99978 |
39 | ![]() | 28 Jul 1873 | Danmark | I99980 |
40 | ![]() | Ca 1728 | Danmark | I79737 |
41 | ![]() | 18 Nov 1774 | Danmark | I75945 |
42 | ![]() | Danmark | I79740 | |
43 | ![]() | Ca 1722 | Danmark | I79690 |
44 | ![]() | Ca 1737 | Danmark | I79736 |
45 | ![]() | Danmark | I79699 | |
46 | ![]() | Ca 1504 | Danmark | I75141 |
47 | ![]() | Ca 1812 | Danmark | I40999 |
48 | ![]() | 11 Mai 1869 | Danmark | I41007 |
49 | ![]() | Ca 1727 | Danmark | I79728 |
50 | ![]() | Ca 1575 | Danmark | I87757 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1522 | Danmark | I74449 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Danmark | I56690 | |
2 | ![]() | 23 Aug 1839 | Danmark | I79685 |
3 | ![]() | Ca 1659 | Danmark | I98415 |
4 | ![]() | Ca 1589 | Danmark | I52887 |
5 | ![]() | Danmark | I79690 | |
6 | ![]() | Danmark | I81350 | |
7 | ![]() | Ca 1913 | Danmark | I50093 |
8 | ![]() | Ca 1537 til Ca 1538 | Danmark | I66006 |
9 | ![]() | 15 Des 1876 | Danmark | I36517 |
10 | ![]() | Ca 1584 | Danmark | I52912 |
11 | ![]() | Ca Jan 1779 | Danmark | I79746 |
12 | ![]() | 4 Apr 1997 | Danmark | I16775 |
13 | ![]() | 1 Jul 1995 | Danmark | I16774 |
14 | ![]() | 10 Des 1729 | Danmark | I49001 |
15 | ![]() | Ca 1801 | Danmark | I66183 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Danmark | I92658 | |
2 | ![]() | 30 Aug 1839 | Danmark | I79685 |
3 | ![]() | 14 Feb 1719 | Danmark | I36076 |