Isabel Mary Newbold
Ca 1833 - Ca 1891 (58 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Isabel Mary Newbold [1] f. Ca 1833 d. Ca 1891
- August Stang f. Ca 1815 d. Ca 1875
- 2 Halfdan Stang [1.1] f. 30 Okt 1861
- 2 William Stang [1.2] f. 22 Des 1862
- 2 Lauritz Leganger Stang [1.3] f. 20 Jan 1864
- 2 Christian Stang [1.4] f. 18 Jun 1865
- 2 Thomas Stang [1.5] f. 5 Mar 1867
- 2 Sara Lovise Stang [1.6] f. 19 Jul 1868
- 2 August Stang [1.7] f. 4 Aug 1870
- 2 Johanne Margrethe Conradi Stang [1.8] f. 16 Mai 1872
- August Stang f. Ca 1815 d. Ca 1875