Ingeborg Hansdatter Mjømna
1858 - 1940 (81 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ingeborg Hansdatter Mjømna [1] f. 7 Apr 1858 d. 15 Mar 1940
- Nikolai Olsson Hjertås f. 7 Jun 1864 d. 20 Apr 1945
- 2 Olianna Sofie Hjertaas [1.1] f. 10 Mar 1891 d. 29 Mai 1974
- 2 Hansine Nikoline Hjartås [1.2] f. 6 Sep 1892 d. 6 Jan 1985
- 2 Nikoline Ingine Hjertaas [1.3] f. 9 Feb 1895 d. 12 Nov 1971
- 2 Leonhard Martin Hjertaas [1.4] f. 27 Aug 1896 d. 29 Okt 1916
- 2 Ingeborg Matilde Hjartås [1.5] f. 19 Des 1900 d. 4 Des 1986
- 2 Ingvald Hjertaas [1.6] f. 22 Jan 1904 d. 11 Mai 2000
- Nikolai Olsson Hjertås f. 7 Jun 1864 d. 20 Apr 1945