Jens Lemvig Bull
1727 - 1799 (72 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Jens Lemvig Bull [1] f. 25 Jul 1727 d. 31 Jul 1799
- Anna Johanne Grøn f. 9 Sep 1731 d. 3 Aug 1796
- 2 Hans Grøn Bull [1.1] f. 28 Feb 1758 d. 26 Jan 1833
- 2 Anna Catharina Lemvig Bull [1.2] f. 15 Mai 1759 d. 24 Feb 1848
- 2 Nils Rosing Bull [1.3] f. 9 Sep 1760 d. 9 Des 1841
- 2 Ole Christian Bull [1.4] f. 14 Feb 1762 d. 26 Aug 1814
- 2 Charlotte Amalie Bull [1.5] f. 22 Mai 1763 d. 29 Okt 1844
- 2 Henrik Dominicus Bull [1.6] f. 31 Okt 1764 d. 14 Apr 1784
- 2 Peter Ludvig Munthe Bull [1.7] f. 14 Okt 1765 d. 4 Okt 1843
- 2 Johan Ernst Gunnerus Ernst Gunnerus Bull [1.8] f. 8 Mai 1767 d. 13 Feb 1840
- 2 Peder Krog Bonsach Bull [1.9] f. 20 Nov 1770 d. 16 Feb 1797
- Anna Johanne Grøn f. 9 Sep 1731 d. 3 Aug 1796