Elisa Christina Dybwad
1856 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Elisa Christina Dybwad [1] f. 4 Sep 1856
- Gustav Danelius f. 8 Okt 1851 d. 13 Okt 1930
- 2 Elisa Dybwad Danelius [1.1] f. 4 Nov 1880
- 2 Thora Johanne Danelius [1.2] f. 14 Nov 1881 d. 4 Jun 1885
- 2 Ragna Danelius [1.3] f. 9 Sep 1883
- 2 Johan Fredrik Danelius [1.4] f. 30 Des 1884 d. 14 Sep 1906
- 2 Bertram Danelius [1.5] f. 3 Apr 1886 d. Ca 1941
- 2 Carl Gustav Danelius [1.6] f. 5 Nov 1887
- 2 Thor Danelius [1.7] f. 17 Apr 1890
- 2 Helga Holmboe Danelius [1.8] f. 17 Apr 1890
- Gustav Danelius f. 8 Okt 1851 d. 13 Okt 1930