Emilie Laurette Haraldsen
1858 - 1937 (79 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Emilie Laurette Haraldsen [1] f. 22 Aug 1858 d. 10 Okt 1937
- Hans Rasmus Leganger Munthe-Kaas f. 26 Apr 1857 d. 14 Okt 1940
- 2 Dagny Katarina Munthe-Kaas [1.1] f. 29 Nov 1883
- 2 Toralf Abraham Munthe-Kaas [1.2] f. 11 Aug 1885 d. 22 Okt 1888
- 2 Ragnar Ahasverus Munthe-Kaas [1.3] f. 31 Mai 1887 d. 21 Okt 1911
- 2 Olaf Emil Munthe-Kaas [1.4] f. 26 Mai 1889 d. 19 Feb 1956
- 2 Gunvor Lovise Munthe-Kaas [1.5] f. 2 Feb 1891 d. 8 Mar 1919
- 2 Harald Rasmus Munthe-Kaas [1.6] f. 12 Feb 1892 d. 1 Mai 1976
- 2 Aagot Sylvia Munthe-Kaas [1.7] f. 30 Nov 1894 d. 3 Feb 1984
- 2 Magnhild Marie Munthe-Kaas [1.8] f. 27 Okt 1896 d. 28 Jul 1969
- 2 Astrid Margrete Munthe-Kaas [1.9] f. 7 Okt 1899 d. 28 Jul 1969
- 2 Ingerid Sofie Munthe-Kaas [1.10] f. 2 Des 1901 d. 25 Des 1987
- Hans Rasmus Leganger Munthe-Kaas f. 26 Apr 1857 d. 14 Okt 1940