Elise ("Lise") Lange
1822 - 1878 (56 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Elise ("Lise") Lange [1] f. 16 Okt 1822 d. 4 Nov 1878
- Bertram Dybwad f. 7 Jan 1816 d. 30 Jan 1895
- 2 Helga Dybwad [1.1] f. 12 Des 1819 d. 30 Apr 1881
- 2 Christiane Dorothea Dybwad [1.2] f. 20 Nov 1844 d. 19 Nov 1846
- 2 Alexander Christinus Dybwad [1.3] f. 18 Jun 1846 d. 24 Nov 1862
- 2 Jacob Emanuel Dybwad [1.4] f. 14 Mai 1848 d. 29 Mai 1922
- 2 Bertram Elias Dybwad [1.5] f. 11 Mar 1851 d. 6 Nov 1922
- 2 Jens Marinus Dybwad [1.6] f. 19 Jul 1853 d. 13 Okt 1902
- 2 Christine Lange Dybwad [1.7] f. 18 Sep 1854
- 2 Elisa Christina Dybwad [1.8] f. 4 Sep 1856
- Gustav Danelius f. 8 Okt 1851 d. 13 Okt 1930
- 3 Elisa Dybwad Danelius [1.8.1] f. 4 Nov 1880
- 3 Thora Johanne Danelius [1.8.2] f. 14 Nov 1881 d. 4 Jun 1885
- 3 Ragna Danelius [1.8.3] f. 9 Sep 1883
- 3 Johan Fredrik Danelius [1.8.4] f. 30 Des 1884 d. 14 Sep 1906
- 3 Bertram Danelius [1.8.5] f. 3 Apr 1886 d. Ca 1941
- 3 Carl Gustav Danelius [1.8.6] f. 5 Nov 1887
- 3 Thor Danelius [1.8.7] f. 17 Apr 1890
- 3 Helga Holmboe Danelius [1.8.8] f. 17 Apr 1890
- Gustav Danelius f. 8 Okt 1851 d. 13 Okt 1930
- 2 Sophie Wilhelmine Dybwad [1.9] f. 22 Jun 1858 d. 9 Okt 1892
- 2 Abel Margrethe Lefèvre Dybwad [1.10] f. 6 Mai 1860 d. 11 Sep 1942
- 2 Harald Theodor Alexander Dybwad [1.11] f. 20 Mai 1863 d. 26 Aug 1900
- Bertram Dybwad f. 7 Jan 1816 d. 30 Jan 1895