Familie: Johannes Aschildsen Høvik / Marta Johanessdotter Flatekvål (F14655)
g. Ca 1782NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Askjell Iversen Mo![]() ![]() |
![]() | Gjertrud Eilevsdatter Lavik![]() ![]() |
![]() | Knut Askjelsson Mo![]() ![]() |
![]() | Ellef Aschildsen Moe![]() |
![]() | Ivar Askilson Mo![]() ![]() |
![]() | Anna Askjellsdatter Moe![]() ![]() |
![]() | Anne Aschildsdatter Mo![]() ![]() |
![]() | Lars Askildsen Mo![]() ![]() |
![]() | Anne Aschildsdatter Moe![]() |
![]() | Knud Aschildsen Moe![]() |
![]() | Brita Aschildsdatter Mo, Eikefet![]() ![]() |
![]() | Johannes Larsson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Anna Johannesdotter Straume, Flatekvål![]() |
![]() | Lars Johaannesson![]() |
![]() | Maria Johannesdtr. Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Helga Johannesdt. Flatekvål Flatekvål![]() |
![]() | Kari Johannesdtr. Flatekvål![]() |
![]() | Helga Johannesdatter Flatekvål, Langedal![]() ![]() |
![]() | Anna Johannesdt. Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Anna Johannestr. Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Halvor Johannesson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Johannes Aschildsen Høvik![]() ![]() |

![]() | Marta Johanessdotter Flatekvål![]() ![]() |
