Familie: Anders Jakobsson Flatekvål / Brita Olsdatter Leiro (F19504)
g. Ca 1829NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Olav Johannesson Leiro![]() ![]() |
![]() | Dordi Knutsdatter Straume![]() |
![]() | Johannes Olsson Leiro![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, I![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, II![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, III![]() |
![]() | Marie Olsdatter Leiro![]() ![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Leiro, I![]() |
![]() | Nils Olsson Leiro![]() ![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Leiro, II![]() |
![]() | Anders Jakobsson Flatekvål![]() |
![]() | Brita Olsdatter Leiro![]() ![]() |
