Familie: Nils Olavson Flatekvål / Brita Olsdatter Leiro (F19505)
g. Ca 1844NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Olav Nilsson Nese![]() ![]() |
![]() | Anna Olavsdtr. Nese![]() ![]() |
![]() | Olav Olavson Nese![]() |
![]() | Olav Olavson Nese![]() ![]() |
![]() | Brita Olavsdtr. Olavsdtr Nese![]() ![]() |
![]() | Simon Olavson![]() ![]() |
![]() | Maria Olavsdtr. Nese![]() ![]() |
![]() | Kari Olavsdtr. Nese![]() ![]() |
![]() | Olav Olavson![]() ![]() |
![]() | Olav Johannesson Leiro![]() ![]() |
![]() | Dordi Knutsdatter Straume![]() |
![]() | Johannes Olsson Leiro![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, I![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, II![]() |
![]() | Knut Olsson Leiro, III![]() |
![]() | Marie Olsdatter Leiro![]() ![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Leiro, I![]() |
![]() | Nils Olsson Leiro![]() ![]() |
![]() | Ingebrigt Olsson Leiro, II![]() |
![]() | Nils Olavson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Brita Olsdatter Leiro![]() ![]() |
