Familie: Peder Mikkelsson Langhelle, II (F38442)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Mikkel Pedersson Langhelle![]() |
![]() | Brita Johannesdatter Jamne![]() ![]() |
![]() | Peder Mikkelsson Langhelle, I![]() |
![]() | Marta Mikkelsdatter Langhelle![]() ![]() |
![]() | Johannes Mikkelsson Langhelle![]() |
![]() | Anna Mikkelsdatter Langhelle![]() ![]() |
![]() | Eirik Mikkelsson Langhelle![]() |
![]() | Brita Mikkelsdatter Langhelle![]() |
![]() | Maria Mikkelsdatter Langhelle![]() ![]() |
![]() | Mikkel Mikkelsson Langhelle![]() |
![]() | Marta Mikkelsdatter Langhelle![]() |
![]() | Johannes Mikkelsson Langhelle![]() |
![]() | Peder Mikkelsson Langhelle, II![]() ![]() |
