Familie: Jakob Johannesson Eide / Kari Monsdatter Eide (F7826)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Johannes Jacobsen Straume![]() ![]() |
![]() | Brita Askildsdatter Øyo![]() |
![]() | Johannes Johannesen Straume![]() |
![]() | Olav Johannesen Straume![]() ![]() |
![]() | Askild Johannesen Straume![]() |
![]() | Ågota Johannesdtr. Straume![]() ![]() |
![]() | Aagothe Johannesdatter Straume![]() ![]() |
![]() | Anna Johannesdatter Straume![]() |
![]() | Ingebor Johannesdatter Straume![]() ![]() |
![]() | Anna Johannesdatter Straume![]() ![]() |
![]() | Marta Johannesdatter Straume![]() ![]() |
![]() | Kari Monsdatter Eide![]() |

![]() | Jakob Johannesson Eide![]() ![]() |
