Familie: Johannes Hansson Rambjør / Ingeborg Rasmusdtr Botnen (F7579)
g. Ca 1871NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Hans Nilsson Frøyset![]() |
![]() | Kari Johannesdtr St. Sleire![]() ![]() |
![]() | Henrikka Hansdtr Rambjørg![]() ![]() |
![]() | Ragnhild Hansdtr Rambjørg![]() ![]() |
![]() | Nils Hansson Rambjørg![]() ![]() |
![]() | Sygni Hansdtr Rambjørg![]() ![]() |
![]() | Lars Hansson Rambjørg![]() ![]() |
![]() | Rasmus Ivarsson Botnen![]() ![]() |
![]() | Kari Lassedotter Asheim![]() ![]() |
![]() | Marta Rasmusdtr Botnen![]() ![]() |
![]() | Johanne Rasmusdtr Botnen![]() |
![]() | Ivar Rasmusson Botnen![]() ![]() |
![]() | Lasse Rasmusson Botnen![]() ![]() |
![]() | Johanne Larsine Rasmusdtr Botnen![]() ![]() |
![]() | Mons Rasmusson Botnen![]() |
![]() | Johannes Hansson Rambjør![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Rasmusdtr Botnen![]() ![]() |
