Familie: Samuel Mandrup Bugge / Alida Catharina Katarina Kaas (F8509)
g. 27 Nov 1771NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.
![](templates/template10/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Jens Samuelssøn Bugge![]() ![]() |
![]() | Pernille Lovise Walter![]() ![]() |
![]() | Samuel Bugge![]() |
![]() | Birthe Marie Bugge![]() ![]() |
![]() | Christina Margrete Bugge![]() |
![]() | Ane Sophie Randulf Tobiesen![]() ![]() |
![]() | Johan Hartvig Kaas, af Mur![]() ![]() |
![]() | Maria Hansdatter Mangor![]() ![]() |
![]() | Christine Johansdatter Kaas![]() ![]() |
![]() | Wentzel Kaas![]() |
![]() | Gjertrud Maria Kaas![]() ![]() |
![]() | Hans Kaas![]() |
![]() | Mette Sofie Kaas![]() ![]() |
![]() | Judith Helene Kaas![]() |
![]() | Herman Kaas![]() ![]() |
![]() | Hartvig Kaas![]() |
![]() | Alida Catharina Katarina Kaas![]() ![]() |
![]() | Samuel Mandrup Bugge![]() ![]() |
![Andre partnere Other spouses](img/tng_more.gif)