Familie: Knut Olavson Flatekvål / Brita Nilsdatter Leiro (F14035)
g. Ca 1766NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Olav Knutson Flatekvål![]() |
![]() | Anna Halvorsdatter Flatekvål, I![]() ![]() |
![]() | Brita Olavsdatter Flatekvål![]() |
![]() | Marta Olavsdatter Flatekvål![]() |
![]() | Halvor Olavson Flatekvål![]() |
![]() | Jon Olavson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Halvor Olavson Flatekvål![]() |
Dødfødt Flatekvål (1749-1749) |
![]() | Nils Hansson Eide, Leiro![]() ![]() |
![]() | Inga Jakobsdtr. Leiro![]() ![]() |
![]() | Anna Nilsdtr. Leiro, Myster![]() ![]() |
![]() | Inga Nilsdatter Leiro, Lavik![]() ![]() |
![]() | Jakob Nilsson![]() |
![]() | Sigrid Nilsdatter Leiro![]() ![]() |
![]() | Johannes Nilsson Leiro![]() ![]() |
![]() | Hans Nilsson Leiro, Almelid![]() ![]() |
![]() | Knut Olavson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Brita Nilsdatter Leiro![]() ![]() |
![]() | Nils Knutson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Brita Knutsdatter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Olav Knutson Flatekvål![]() ![]() |
NN Flatekvål (1776- ) |
![]() | Kari Knutsdatter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Johannes Knutson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Anna Knutsdatter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Magne Knutson Flatekvål![]() |