Familie: Ole Jenson Leirvåg / Agneta Martinusdotter Rosnes (F10825)
g. Ca 1898NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Martinus Øysteinson Rosnes![]() |
![]() | Synneva Ivarsdotter Sundsbø![]() ![]() |
![]() | Anna Martinusdotter Rosnes![]() ![]() |
![]() | Øystein (Østen) Martinusson Rosnes![]() ![]() |
![]() | Ivar Martinusson Rosnes![]() ![]() |
![]() | Olina Martinusdotter Rosnes![]() ![]() |
![]() | Margrete Martinusdotter Rosnes![]() ![]() |
![]() | Mons Martinusson Rosnes![]() ![]() |
![]() | Ole Jenson Leirvåg![]() |
![]() | Agneta Martinusdotter Rosnes![]() ![]() |
