Familie: Amund Embretsen Ekornhol / Kari Gudbrandsdatter Melgarden (F18100)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Gudbrand Amundsen Dølstua![]() ![]() |
![]() | Mari Embretsdatter Bråeng![]() ![]() |
![]() | Amund Gudbrandsen Melgarden![]() ![]() |
![]() | Lars Gudbrandsen Melgarden![]() |
![]() | Gudmund Gudbrandsen Melgarden![]() ![]() |
![]() | Berte Gudbrandsdatter Melgarden![]() ![]() |
![]() | Mari Gudbrandsdatter Melgarden![]() ![]() |
![]() | Amund Embretsen Ekornhol![]() |
![]() | Kari Gudbrandsdatter Melgarden![]() ![]() |
