Familie: Karl Olsson / Marta Madsdotter Brakstad (F19206)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Ola Andersson Øpso![]() |
![]() | Marta Olsdotter Hjertås![]() |
![]() | Marta Olsdotter![]() ![]() |
![]() | Olina Olsdotter![]() |
![]() | Olina Olsdotter![]() ![]() |
![]() | Karl Olsson![]() ![]() |
![]() | Marta Madsdotter Brakstad![]() |
![]() | Ola Martin Karlsson Erstad![]() ![]() |
![]() | Mikkel Johan Karlsson Erstad![]() |
![]() | Marta Karlsdotter Erstad![]() |
![]() | Maria Pernille Karlsdotter Erstad![]() ![]() |
![]() | Lovisa Johanna Karlsdotter Erstad![]() |
![]() | Mikkel Johan Karlsson Erstad![]() |
![]() | Martinus Karlsson Erstad![]() |
dødfødt Karlsson Erstad (1883-1883) |