Familie: Olav Knutson Flatekvål / Anna Halvorsdatter Flatekvål, I (F19406)
g. Ca 1731NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Halvor Jakobson Flatekvål![]() |
![]() | Anna Eilevsdatter Øvre Helland![]() |
![]() | Barbro Halvorsdattter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Kari Halvorsdatter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Maria Halvorsdatter Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Jakob Halvorson Flatekvål![]() |
![]() | Ingeborg Halvorsdatter Flatekvål![]() |
![]() | Anna Halvorsdatter Flatekvål, II![]() |
![]() | Olav Knutson Flatekvål![]() |
![]() | Anna Halvorsdatter Flatekvål, I![]() ![]() |
![]() | Brita Olavsdatter Flatekvål![]() |
![]() | Marta Olavsdatter Flatekvål![]() |
![]() | Halvor Olavson Flatekvål![]() |
![]() | Knut Olavson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Jon Olavson Flatekvål![]() ![]() |
![]() | Halvor Olavson Flatekvål![]() |
Dødfødt Flatekvål (1749-1749) |