Familie: Otto Ingebrigt Frantzen BLICHFELDT / Anne Sophie Rose (F22480)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Franz Henrik Henrikson BLICHFELDT![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Marie Antonsdtr COUCHERON![]() ![]() |
![]() | Henrich Frantzen BLICHFELDT![]() ![]() |
![]() | Wilhelm BLICHFELDT![]() |
![]() | Anna Rebecca Mossin BLICHFELDT![]() |
![]() | Anthon Jacob Frantzen BLICHFELDT![]() |
![]() | Karen Cathrine BLICHFELDT![]() |
![]() | Johan Meyer Frantzen Blichfeldt![]() ![]() |
![]() | Emanuel Friderich Rose![]() |
![]() | Marthe Rose![]() |
![]() | Hans Rose![]() |
![]() | Friderich Rose![]() |
![]() | Jens Kraft Rose![]() |
![]() | Otto Ingebrigt Frantzen BLICHFELDT![]() ![]() |
