Familie: Karl XI av Sverige, von der Pfalz-Zweibrücken, Kung av Sverige / Öllegaard Nissenia von der Wettering (F15693)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Hinrich Nissenius von der Wettering![]() |
![]() | Elin (Ellin, Helena) Persdatter Rumohr![]() ![]() |
![]() | Anna Nissenia von der Wettering![]() ![]() |
![]() | Peder Nissen von der Wettering![]() ![]() |
![]() | Christenza von der Wettering![]() ![]() |

![]() | Öllegaard Nissenia von der Wettering![]() ![]() |
