Magne Brunsland
Ca 1630 --
Navn Magne Brunsland Fødsel Ca 1630 Kjønn Mann Person ID I17804 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. Baste Løtveit, f. Ca 1663 Famile ID F5435 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Magne Brunsland | |
Fødsel | Ca 1630 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I17804 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F5435 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |