Lars Johannesen
Ca 1796 --
Navn Lars Johannesen Fødsel Ca 1796 Kjønn Mann Person ID I34250 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. Johannes Larssen, f. Ca 1826 Famile ID F10897 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Lars Johannesen | |
Fødsel | Ca 1796 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I34250 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F10897 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |