
Johannes

-
Navn Johannes Fødsel Ca 1628 Kjønn Mann Person ID I6418 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. Ola Johannesen, f. Ca 1645 Famile ID F1744 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Johannes | |
Fødsel | Ca 1628 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I6418 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F1744 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |