
Oddvar Lund
-
Navn Oddvar Lund Kjønn Mann Person ID I6849 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Familie Ragna Haugsdal Barn 1. S. Lund 2. F. Lund 3. G. Lund 4. T. Lund Famile ID F1868 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 17 Nov 2025

| Navn | Oddvar Lund | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I6849 | Boe |
| Sist endret | 16 Sep 2012 | |
| Familie | Ragna Haugsdal | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1868 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 17 Nov 2025 | |||||||||