
Ole

-
Navn Ole Fødsel Ca 1700 Kjønn Mann Død Ca 1800 Person ID I74687 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Barn 1. Gunhild Olsdatter, f. Ca 1745 d. Ca 1803 (Alder 58 år) Famile ID F23887 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 9 Jul 2024
Navn | Ole | |
Fødsel | Ca 1700 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1800 | |
Person ID | I74687 | Boe |
Sist endret | 16 Sep 2012 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F23887 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2024 |