
C. Purdue
-
Navn C. Purdue Kjønn Mann Person ID I86326 Boe Sist endret 16 Sep 2012
Familie G. Purdue Barn 1. Nathan Lars Purdue 2. Ashley Hope Purdue Famile ID F27710 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 17 Nov 2025

| Navn | C. Purdue | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I86326 | Boe |
| Sist endret | 16 Sep 2012 | |
| Familie | G. Purdue | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F27710 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 17 Nov 2025 | |||||