Germany
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1684 | Germany | I28824 |
2 | ![]() | 15 Mar 1880 | Germany | I51124 |
3 | ![]() | Germany | I79738 | |
4 | ![]() | Ca 1555 | Germany | I35518 |
5 | ![]() | Ca 1642 | Germany | I39124 |
6 | ![]() | Ca 1715 | Germany | I21591 |
7 | ![]() | Ca 1642 | Germany | I39123 |
8 | ![]() | Ca 1676 | Germany | I28823 |
9 | ![]() | 26 Des 1839 | Germany | I67023 |
10 | ![]() | Germany | I63480 | |
11 | ![]() | Ca 1679 | Germany | I88384 |
12 | ![]() | Ca 1560 | Germany | I75443 |
13 | ![]() | 4 Jan 1691 | Germany | I90743 |
14 | ![]() | Germany | I41001 | |
15 | ![]() | 10 Nov 1489 | Germany | I68373 |
16 | ![]() | Ca 1650 | Germany | I91279 |
17 | ![]() | 13 Des 1603 | Germany | I49146 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1569 | Germany | I48085 |
2 | ![]() | Ca 1731 | Germany | I28824 |
3 | ![]() | Ca 1571 | Germany | I52968 |
4 | ![]() | Ca 1523 | Germany | I52825 |
5 | ![]() | Ca 1707 | Germany | I39124 |
6 | ![]() | Ca 1707 | Germany | I39123 |
7 | ![]() | Ca 1747 | Germany | I28823 |
8 | ![]() | Germany | I92802 | |
9 | ![]() | 12 Apr 1663 | Germany | I14895 |
10 | ![]() | 20 Jun 1855 | Germany | I56681 |
11 | ![]() | Germany | I41001 | |
12 | ![]() | 8 Apr 1945 | Germany | I44927 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1613 | Germany | I64026 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graae / Schjelderup | Ca 1704 | Germany | F15337 |
2 | von Anhalt-Dornburg / Holstein-Gottorp, Oldenburg | 8 Nov 1727 til Ca 1 | Germany | F21939 |