Kristiania, Norway
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1864 | Kristiania, Norway | I71880 |
2 | ![]() | 23 Des 1780 | Kristiania, Norway | I67029 |
3 | ![]() | 21 Mar 1903 | Kristiania, Norway | I72422 |
4 | ![]() | 25 Aug 1712 | Kristiania, Norway | I28186 |
5 | ![]() | 6 Mai 1860 | Kristiania, Norway | I98988 |
6 | ![]() | 18 Jul 1762 | Kristiania, Norway | I51689 |
7 | ![]() | 3 Mai 1886 | Kristiania, Norway | I72624 |
8 | ![]() | 15 Okt 1872 | Kristiania, Norway | I72419 |
9 | ![]() | 26 Jan 1873 | Kristiania, Norway | I72413 |
10 | ![]() | 11 Mai 1832 | Kristiania, Norway | I72657 |
11 | ![]() | 16 Mar 1829 | Kristiania, Norway | I70121 |
12 | ![]() | 13 Apr 1829 | Kristiania, Norway | I70811 |
13 | ![]() | 12 Apr 1856 | Kristiania, Norway | I72514 |
14 | ![]() | Ca 1824 | Kristiania, Norway | I72513 |
15 | ![]() | 8 Jun 1878 | Kristiania, Norway | I72620 |
16 | ![]() | 27 Jun 1880 | Kristiania, Norway | I72621 |
17 | ![]() | 2 Okt 1843 | Kristiania, Norway | I97585 |
18 | ![]() | 24 Okt 1843 | Kristiania, Norway | I59137 |
19 | ![]() | 24 Sep 1842 | Kristiania, Norway | I59136 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Des 1864 | Kristiania, Norway | I36916 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1896 | Kristiania, Norway | I26553 |
2 | ![]() | 7 Jan 1881 | Kristiania, Norway | I51655 |
3 | ![]() | 16 Jun 1875 | Kristiania, Norway | I36498 |
4 | ![]() | 18 Mar 1806 | Kristiania, Norway | I70609 |
5 | ![]() | 16 Apr 1891 | Kristiania, Norway | I89643 |
6 | ![]() | 24 Des 1905 | Kristiania, Norway | I27642 |
7 | ![]() | 9 Mar 1835 | Kristiania, Norway | I14988 |
8 | ![]() | 26 Okt 1872 | Kristiania, Norway | I27643 |
9 | ![]() | Ca 1674 | Kristiania, Norway | I27294 |
10 | ![]() | 2 Apr 1885 | Kristiania, Norway | I50292 |
11 | ![]() | Ca 1805 | Kristiania, Norway | I9818 |
12 | ![]() | Kristiania, Norway | I93958 | |
13 | ![]() | Kristiania, Norway | I93959 | |
14 | ![]() | 3 Feb 1873 | Kristiania, Norway | I72657 |
15 | ![]() | 14 Jan 1906 | Kristiania, Norway | I37504 |
16 | ![]() | 12 Des 1854 | Kristiania, Norway | I70811 |
17 | ![]() | 8 Feb 1857 | Kristiania, Norway | I59137 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bull / Stoltenberg | 10 Aug 1848 | Kristiania, Norway | F22488 |
2 | Grüner / | 5 Des 1737 | Kristiania, Norway | F21890 |
3 | Nansen / Sørenssen | 6 Feb 1854 | Kristiania, Norway | F22706 |