Bø i Vesterålen
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Elen Katrine Lemvig | Bø i Vesterålen | I66537 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøndlund, Jens Hasselberg Nilsen | 20 Jul 1817 | Bø i Vesterålen | I89407 |
2 | Lockert, Einar | 9 Aug 1903 | Bø i Vesterålen | I88637 |
3 | Ringkjøb, Elias Petrus | 1 Nov 1776 | Bø i Vesterålen | I48878 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsdatter, Eline Dortea | 11 Feb 1960 | Bø i Vesterålen | I78126 |
2 | Henriksdatter, Dortea Marie | Ca 1928 | Bø i Vesterålen | I78121 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøndlund, Jens Hasselberg Nilsen | 24 Mai 1891 | Bø i Vesterålen | I89407 |
2 | Brøndlund, Nils Jensen Hasselberg Nilsen | Ca Mai 1859 | Bø i Vesterålen | I64242 |
3 | Brønlund, Anders Lockert Nilssen | 26 Des 1902 | Bø i Vesterålen | I89409 |
4 | Ringkjøb, Elias Petrus | 26 Jan 1777 | Bø i Vesterålen | I48878 |
5 | Ringkjøb, Johan Kristoffer | 16 Jun 1776 | Bø i Vesterålen | I48877 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hundevad / Lockert | Ca 1709 | Bø i Vesterålen | F31337 |