, Tønsberg, Vestfold
Notater:
{geni:place_name} , Tønsberg, Vestfold
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1842 | I65043 | |
| 2 | Ca 1804 | I99402 | |
| 3 | 12 Nov 1803 | I69987 | |
| 4 | Ca 1787 | I69976 | |
| 5 | Ca 1761 til 27 Aug 1 | I69979 | |
| 6 | Ca 1773 | I73292 | |
| 7 | Ca 1799 | I99387 | |
| 8 | Ca 1739 | I99369 | |
| 9 | Ca 1742 | I90929 | |
| 10 | 9 Okt 1834 | I97051 | |
| 11 | Ca 1843 | I97047 | |
| 12 | 4 Nov 1854 | I97049 | |
| 13 | 16 Aug 1826 | I65042 | |
| 14 | Ca 1777 | I99385 | |
| 15 | 31 Jan 1901 | I90757 | |
| 16 | Ca 1748 | I99386 | |
| 17 | Ca 1807 | I99399 | |
| 18 | Ca 1840 | I94286 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1739 | I99369 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Bull | Ca 1760 | F33367 |
| 2 | Bull / Faye | 10 Mar 1734 | F31772 |
| 3 | Bull / Juell | Ca 1732 | F23467 |
| 4 | Bull / Mancin | Ca 1741 | F31773 |
| 5 | Bull / Stoltenberg | 22 Apr 1740 | F31774 |
| 6 | Bull / Stoltenberg | Ca 1763 | F31778 |
| 7 | Bull / Wulfsberg | Ca 1772 | F16558 |
| 8 | Føyn / Ager | Ca 1802 | F29176 |
| 9 | Riddervold / Bull | Ca 1823 | F16559 |
| 10 | Wiel / Føyn | 7 Okt 1808 | F16439 |
