, Tønsberg, Vestfold
Notater:
{geni:place_name} , Tønsberg, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1707 | , Tønsberg, Vestfold | I69973 |
2 | ![]() | Ca 1730 | , Tønsberg, Vestfold | I69990 |
3 | ![]() | Ca 1734 | , Tønsberg, Vestfold | I99382 |
4 | ![]() | Ca 1726 | , Tønsberg, Vestfold | I69987 |
5 | ![]() | Ca 1711 | , Tønsberg, Vestfold | I69976 |
6 | ![]() | Ca 1735 | , Tønsberg, Vestfold | I99365 |
7 | ![]() | Ca 1716 | , Tønsberg, Vestfold | I69979 |
8 | ![]() | Ca 1734 | , Tønsberg, Vestfold | I99372 |
9 | ![]() | Ca 1740 | , Tønsberg, Vestfold | I73292 |
10 | ![]() | Ca 1732 | , Tønsberg, Vestfold | I99367 |
11 | ![]() | Ca 1734 | , Tønsberg, Vestfold | I99383 |
12 | ![]() | Ca 1736 | , Tønsberg, Vestfold | I99373 |
13 | ![]() | Ca 1744 | , Tønsberg, Vestfold | I99387 |
14 | ![]() | Ca 1727 | , Tønsberg, Vestfold | I69988 |
15 | ![]() | Ca 1706 | , Tønsberg, Vestfold | I69972 |
16 | ![]() | 3 Sep 1709 | , Tønsberg, Vestfold | I69975 |
17 | ![]() | 23 Sep 1743 | , Tønsberg, Vestfold | I51816 |
18 | ![]() | 8 Jun 1811 | , Tønsberg, Vestfold | I90946 |
19 | ![]() | Ca 1805 | , Tønsberg, Vestfold | I90945 |
20 | ![]() | Ca 1807 | , Tønsberg, Vestfold | I90942 |
21 | ![]() | Ca 1756 | , Tønsberg, Vestfold | I97046 |
22 | ![]() | Ca 1803 | , Tønsberg, Vestfold | I90944 |
23 | ![]() | 9 Jul 1809 | , Tønsberg, Vestfold | I90943 |
24 | ![]() | 29 Des 1788 | , Tønsberg, Vestfold | I68754 |
25 | ![]() | Ca 1788 | , Tønsberg, Vestfold | I97051 |
26 | ![]() | Ca 1785 | , Tønsberg, Vestfold | I97047 |
27 | ![]() | Ca 1795 | , Tønsberg, Vestfold | I97050 |
28 | ![]() | Ca 1772 | , Tønsberg, Vestfold | I90941 |
29 | ![]() | 2 Nov 1786 | , Tønsberg, Vestfold | I97048 |
30 | ![]() | Ca 1717 | , Tønsberg, Vestfold | I99386 |
31 | ![]() | Ca 1735 | , Tønsberg, Vestfold | I99399 |
32 | ![]() | 12 Mai 1734 | , Tønsberg, Vestfold | I99392 |
33 | ![]() | Ca 1747 | , Tønsberg, Vestfold | I51817 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1842 | , Tønsberg, Vestfold | I65043 |
2 | ![]() | Ca 1804 | , Tønsberg, Vestfold | I99402 |
3 | ![]() | 12 Nov 1803 | , Tønsberg, Vestfold | I69987 |
4 | ![]() | Ca 1787 | , Tønsberg, Vestfold | I69976 |
5 | ![]() | Ca 1761 til 27 Aug 1 | , Tønsberg, Vestfold | I69979 |
6 | ![]() | Ca 1773 | , Tønsberg, Vestfold | I73292 |
7 | ![]() | Ca 1799 | , Tønsberg, Vestfold | I99387 |
8 | ![]() | Ca 1739 | , Tønsberg, Vestfold | I99369 |
9 | ![]() | Ca 1742 | , Tønsberg, Vestfold | I90929 |
10 | ![]() | 9 Okt 1834 | , Tønsberg, Vestfold | I97051 |
11 | ![]() | Ca 1843 | , Tønsberg, Vestfold | I97047 |
12 | ![]() | 4 Nov 1854 | , Tønsberg, Vestfold | I97049 |
13 | ![]() | 16 Aug 1826 | , Tønsberg, Vestfold | I65042 |
14 | ![]() | Ca 1777 | , Tønsberg, Vestfold | I99385 |
15 | ![]() | 31 Jan 1901 | , Tønsberg, Vestfold | I90757 |
16 | ![]() | Ca 1748 | , Tønsberg, Vestfold | I99386 |
17 | ![]() | Ca 1807 | , Tønsberg, Vestfold | I99399 |
18 | ![]() | Ca 1840 | , Tønsberg, Vestfold | I94286 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mai 1739 | , Tønsberg, Vestfold | I99369 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Bull | Ca 1760 | , Tønsberg, Vestfold | F33367 |
2 | Bull / Faye | 10 Mar 1734 | , Tønsberg, Vestfold | F31772 |
3 | Bull / Juell | Ca 1732 | , Tønsberg, Vestfold | F23467 |
4 | Bull / Mancin | Ca 1741 | , Tønsberg, Vestfold | F31773 |
5 | Bull / Stoltenberg | 22 Apr 1740 | , Tønsberg, Vestfold | F31774 |
6 | Bull / Stoltenberg | Ca 1763 | , Tønsberg, Vestfold | F31778 |
7 | Bull / Wulfsberg | Ca 1772 | , Tønsberg, Vestfold | F16558 |
8 | Føyn / Ager | Ca 1802 | , Tønsberg, Vestfold | F29176 |
9 | Riddervold / Bull | Ca 1823 | , Tønsberg, Vestfold | F16559 |
10 | Wiel / Føyn | 7 Okt 1808 | , Tønsberg, Vestfold | F16439 |