Åmundsbotten, Masfjorden
Notater:
{geni:place_name} Åmundsbotten, Masfjorden
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åmundsbotten, Anna Fusesdatter | Ca 1735 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7233 |
2 | Åmundsbotten, Botele Fusesdtr | Ca 1725 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7227 |
3 | Åmundsbotten, Engel Fusesdatter | Ca 1729 | Åmundsbotten, Masfjorden | I3994 |
4 | Åmundsbotten, Kari Fusesdtr | Ca 1718 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7226 |
5 | Åmundsbotten, Lisbet Fusesdatter | Ca 1733 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7232 |
6 | Åmundsbotten, Rasmus Fuseson | Ca 1727 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7228 |
7 | Åmundsbotten, Rasmus Fuseson | Ca 1727 | Åmundsbotten, Masfjorden | I12198 |
8 | Åmundsbotten, Siri Fusedatter | Ca 1741 | Åmundsbotten, Masfjorden | I6643 |
9 | Botnen, Erich Fusesen | Ca 1732 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7230 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ?, Anna | Åmundsbotten, Masfjorden | I7224 | |
2 | Åmundsbotten, Engel Fusesdatter | Ca 1774 | Åmundsbotten, Masfjorden | I3994 |
3 | Bauge, Fuse Rasmussen | Ca 1750 | Åmundsbotten, Masfjorden | I7225 |
4 | Bauge, Hans Olson | Ca 1798 | Åmundsbotten, Masfjorden | I3156 |