Ørskog, Møre og Romsdal
Notater:
{geni:place_name} Ørskog, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiorth, Andreas Hansson | 22 Aug 1728 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48801 |
2 | Hiorth, Anna Nikolaja Hansdtr. | 29 Jan 1733 | Ørskog, Møre og Romsdal | I35963 |
3 | Hiorth, Catharina Hansdatter | 13 Jan 1722 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48797 |
4 | Hiorth, Cisilia Hansdtr. Hansdatter | 19 Aug 1723 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48799 |
5 | Mechlenburg, Sebastiane Hansdatter | 11 Nov 1726 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48798 |
6 | Mecklenburg, Gjertrud Katrine Nilsdatter | Ca Nov 1753 | Ørskog, Møre og Romsdal | I67912 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiorth, Andreas Hansson | 26 Aug 1728 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48801 |
2 | Hiorth, Anna Nikolaja Hansdtr. | 4 Feb 1733 | Ørskog, Møre og Romsdal | I35963 |
3 | Hiorth, Catharina Hansdatter | 18 Jan 1722 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48797 |
4 | Hiorth, Cisilia Hansdtr. Hansdatter | 29 Aug 1723 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48799 |
5 | Mechlenborg, Ingeborg Marie Gurine Jacobsdatter | 4 Mar 1781 | Ørskog, Møre og Romsdal | I95479 |
6 | Mechlenburg, Hans Jacob Nielsson | 13 Apr 1749 | Ørskog, Møre og Romsdal | I67911 |
7 | Mechlenburg, Sebastiane Hansdatter | 14 Nov 1726 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48798 |
8 | Mecklenburg, Gjertrud Katrine Nilsdatter | 11 Nov 1753 | Ørskog, Møre og Romsdal | I67912 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiorth, Gjertrud Bastiansdatter | 14 Mar 1758 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48796 |
2 | Hiorth, Hans Jakob | 17 Aug 1758 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48795 |
3 | Mecklenburg, Niels Jenssen Hansteen | 19 Aug 1757 | Ørskog, Møre og Romsdal | I67910 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiorth, Hans Jakob | 3 Sep 1758 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48795 |
2 | Mechlenburg, Sebastiane Hansdatter | 26 Feb 1809 | Ørskog, Møre og Romsdal | I48798 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg / Mechlenburg | 16 Jun 1748 | Ørskog, Møre og Romsdal | F21794 |