Alta
Notater:
{geni:place_name} Alta
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mosesen, Karstein | I76826 | ||
2 | Mosesen, Kjetil | I76825 | ||
3 | Mosesen, Linda Irene | I76824 | ||
4 | Mosesen, Tormod | I76823 | ||
5 | Nørager, Ane Marthe | Ca 1792 | Alta | I64104 |
6 | Nørager, Christian Fredrich | Ca 1800 | Alta | I64107 |
7 | Nørager, Kirstine Marie | Ca 1795 | Alta | I64105 |
8 | Nørager, Peder Andreas | Ca 1797 | Alta | I64106 |
9 | Opgård, Marie Elisabeth (Lisbeth) | 16 Des 1951 | Alta | I54178 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Irgens, Helle Christine Hagerup | Ca 1806 | Alta | I46833 |
2 | Nørager, Andreas Pedersen | Alta | I64102 | |
3 | Nørager, Peder Andreas | Alta | I64106 | |
4 | Opgård, Marie Elisabeth (Lisbeth) | 7 Jan 2001 | Alta | I54178 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Opgård, Marie Elisabeth (Lisbeth) | Ca 2001 | Alta | I54178 |