Andvik
Notater:
{geni:place_name} Andvik
{geni:county} Masfjorden
Fødsel
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andvik, Åmund Johannesson | Ca 1718 | Andvik | I29788 |
2 | Andvik, Anna Ludvigsdtr | 3 Jan 1896 | Andvik | I18443 |
3 | Andvik, Anton Leonard Knutson | 25 Jul 1900 | Andvik | I4427 |
4 | Andvik, Arne Erikson | 12 Mar 1896 | Andvik | I12117 |
5 | Andvik, Berta Susanna Knutsdtr | 2 Okt 1896 | Andvik | I4425 |
6 | Andvik, Emelie Ludvigsdtr | 14 Mar 1898 | Andvik | I18444 |
7 | Andvik, Emma Elisabet Eriksdtr | 11 Jan 1907 | Andvik | I4418 |
8 | Andvik, Erik Johannesson | 14 Sep 1868 | Andvik | I7104 |
9 | Andvik, Gerda Elisabeth Eriksdtr | 16 Apr 1895 | Andvik | I2376 |
10 | Andvik, Gitta Maria Eriksdtr | 30 Sep 1896 | Andvik | I4415 |
11 | Andvik, Gjertrud Olsdtr | Ca 1750 | Andvik | I5874 |
12 | Andvik, Helga Eriksdtr | 8 Sep 1898 | Andvik | I4416 |
13 | Andvik, Hilda Amanda Knutsdtr | 12 Okt 1894 | Andvik | I4424 |
14 | Andvik, Ida Olsdtr | 17 Apr 1900 | Andvik | I5284 |
15 | Andvik, Ingeborg Oliva Eriksdtr | 11 Okt 1902 | Andvik | I3767 |
16 | Andvik, Ivar Erikson | 15 Okt 1900 | Andvik | I4419 |
17 | Andvik, Jenny Elisabet Eriksdtr | 4 Des 1904 | Andvik | I10354 |
18 | Andvik, Johanna Eriksdtr | 20 Okt 1855 | Andvik | I6316 |
19 | Andvik, Johannes Ludvigson | 9 Jan 1903 | Andvik | I18446 |
20 | Andvik, Josefina Larsina | 6 Mar 1877 | Andvik | I7107 |
21 | Andvik, Kari Ivarsdtr | 27 Sep 1877 | Andvik | I5964 |
22 | Andvik, Kaspar Olai Ludvigson | 30 Sep 1905 | Andvik | I18447 |
23 | Andvik, Knut Johannesson | Ca 1710 | Andvik | I29786 |
24 | Andvik, Knut Olson | Ca 1747 | Andvik | I4650 |
25 | Andvik, Konstanse Elisabeth Knutsdtr | 3 Jun 1905 | Andvik | I4429 |
26 | Andvik, Larsina Knutsdtr | 21 Okt 1892 | Andvik | I4423 |
27 | Andvik, Laura Sofia Eriksdtr | 24 Sep 1900 | Andvik | I12119 |
28 | Andvik, Lisbet Eriksdtr | 23 Apr 1853 | Andvik | I6313 |
29 | Andvik, Martin Erikson | 6 Okt 1898 | Andvik | I12118 |
30 | Andvik, Martin Ludvigson | 3 Jan 1896 | Andvik | I7843 |
31 | Andvik, Martin Olson | 4 Mai 1894 | Andvik | I5281 |
32 | Andvik, Ola Johannesson | Ca 1713 | Andvik | I29787 |
33 | Andvik, Ola Johannesson | Ca 1714 | Andvik | I5873 |
34 | Andvik, Ola Knutson | 14 Okt 1898 | Andvik | I4426 |
35 | Andvik, Oliva Susanna Olsdtr | 10 Sep 1893 | Andvik | I15285 |
36 | Andvik, Peder Erikson | 25 Feb 1905 | Andvik | I4417 |
37 | Andvik, Ragnvald Ludvigson | 12 Apr 1900 | Andvik | I18445 |
38 | Nordland, Laura Hansdtr | 14 Nov 1900 | Andvik | I3881 |
Dåp
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andvik, Anna Ludvigsdtr | 16 Feb 1896 | Andvik | I18443 |
2 | Andvik, Anton Leonard Knutson | 9 Sep 1900 | Andvik | I4427 |
3 | Andvik, Arne Erikson | 12 Apr 1896 | Andvik | I12117 |
4 | Andvik, Berta Susanna Knutsdtr | 25 Okt 1896 | Andvik | I4425 |
5 | Andvik, Emelie Ludvigsdtr | 1 Mai 1898 | Andvik | I18444 |
6 | Andvik, Emma Elisabet Eriksdtr | 7 Apr 1907 | Andvik | I4418 |
7 | Andvik, Erik Johannesson | 27 Sep 1868 | Andvik | I7104 |
8 | Andvik, Gerda Elisabeth Eriksdtr | 19 Mai 1895 | Andvik | I2376 |
9 | Andvik, Gitta Maria Eriksdtr | 8 Nov 1896 | Andvik | I4415 |
10 | Andvik, Helga Eriksdtr | 16 Okt 1898 | Andvik | I4416 |
11 | Andvik, Hilda Amanda Knutsdtr | 18 Nov 1894 | Andvik | I4424 |
12 | Andvik, Ida Olsdtr | 3 Jun 1900 | Andvik | I5284 |
13 | Andvik, Ingeborg Oliva Eriksdtr | 30 Nov 1902 | Andvik | I3767 |
14 | Andvik, Ivar Erikson | 18 Nov 1900 | Andvik | I4419 |
15 | Andvik, Jenny Elisabet Eriksdtr | 19 Feb 1905 | Andvik | I10354 |
16 | Andvik, Johanna Eriksdtr | 4 Nov 1855 | Andvik | I6316 |
17 | Andvik, Johannes Ludvigson | 8 Mar 1903 | Andvik | I18446 |
18 | Andvik, Josefina Larsina | 25 Mar 1877 | Andvik | I7107 |
19 | Andvik, Kari Ivarsdtr | 28 Okt 1877 | Andvik | I5964 |
20 | Andvik, Kaspar Olai Ludvigson | 26 Nov 1905 | Andvik | I18447 |
21 | Andvik, Konstanse Elisabeth Knutsdtr | 30 Jun 1905 | Andvik | I4429 |
22 | Andvik, Larsina Knutsdtr | 20 Nov 1892 | Andvik | I4423 |
23 | Andvik, Laura Sofia Eriksdtr | 4 Nov 1900 | Andvik | I12119 |
24 | Andvik, Martin Erikson | 6 Nov 1898 | Andvik | I12118 |
25 | Andvik, Martin Ludvigson | 16 Feb 1896 | Andvik | I7843 |
26 | Andvik, Martin Olson | 27 Mai 1894 | Andvik | I5281 |
27 | Andvik, Ola Knutson | 20 Nov 1898 | Andvik | I4426 |
28 | Andvik, Oliva Susanna Olsdtr | 5 Nov 1893 | Andvik | I15285 |
29 | Andvik, Peder Erikson | 23 Apr 1905 | Andvik | I4417 |
30 | Andvik, Ragnvald Ludvigson | 10 Jun 1900 | Andvik | I18445 |
31 | Nordland, Laura Hansdtr | 23 Des 1900 | Andvik | I3881 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andvik, Ola Johannesson | Ca 1749 | Andvik | I5873 |