Andvik, Masfjorden
Notater:
{geni:place_name} Andvik, Masfjorden
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1702 | I87577 | |
| 2 | I63055 | ||
| 3 | Ca 1756 | I3221 | |
| 4 | Ca 16 Apr | I63056 | |
| 5 | Ca 1758 | I3222 | |
| 6 | Ca 1751 | I3219 | |
| 7 | Ca 1766 | I1751 | |
| 8 | Ca 1717 | I11501 | |
| 9 | Ca 1752 | I3220 | |
| 10 | Ca 1794 | I981 | |
| 11 | I14448 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1798 | I3161 | |
| 2 | 17 Sep 1882 | I3913 | |
| 3 | Ca 1751 | I3219 | |
| 4 | Ca 1814 | I980 | |
| 5 | Ca 1769 | I3157 | |
| 6 | 26 Sep 1882 | I2066 | |
| 7 | 12 Mai 1877 | I2070 | |
| 8 | 30 Nov 1874 | I6646 | |
| 9 | 20 Mar 1847 | I1824 | |
| 10 | Ca 1857 | I997 |
