Aure, Møre og Romsdal, Norway
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ascanius, Anna Peternella Mentzdatter | Ca 1729 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I89525 |
2 | Krabbe, Aarsille Larsdatter | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I64297 | |
3 | Krabbe, Lars Pedersen | 2 Jan 1626 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I64296 |
4 | Krabbe, Magdalena Pedersdatter | 28 Okt 1628 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I69305 |
5 | Krabbe, Susanne Pedersdtr. | Ca 1627 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I69304 |
6 | Pedersdatter, Aarsille Pedersdatter | 28 Jan 1630 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I50644 |
7 | Pedersdtr. Krabbe, Chatarina | 16 Sep 1624 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I69303 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ascanius, Mentz Pedersen | 21 Feb 1740 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I64309 |
2 | Darre, Anna Mentzdatter | Ca Feb 1696 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I46907 |
3 | Darre, Sophie Mentzonia Mentzdatter | 2 Apr 1738 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I46914 |
4 | Ertvåg, Mikkel Olsen | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I89990 | |
5 | Krabbe, Lars Pedersen | 1 Feb 1696 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I64296 |
6 | Lauridsen Krabbe, Peder | 1 Apr 1686 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I49504 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darre, Anna Mentzdatter | Ca 1696 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I46907 |
2 | Darre, Sophie Mentzonia Mentzdatter | Ca Apr 1738 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I46914 |
3 | Krabbe, Lars Pedersen | Ca Feb 1696 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | I64296 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krabbe / Darre | 22 Jun 1656 | Aure, Møre og Romsdal, Norway | F20663 |