Bø
Notater:
{geni:place_name} Bø
{geni:county} Radøy
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I100179 | |
| 2 | 1695 | I100194 | |
| 3 | 28 Aug 1781 | I89027 | |
| 4 | 1756 | I100192 | |
| 5 | 1747 | I100188 | |
| 6 | 1750 | I100190 | |
| 7 | I100255 | ||
| 8 | 1732 | I100199 | |
| 9 | 1808 | I100174 | |
| 10 | 1824 | I100237 | |
| 11 | 1813 | I100176 | |
| 12 | 1821 | I100260 | |
| 13 | 1715 | I100186 | |
| 14 | 1788 | I100182 | |
| 15 | 1801 | I100173 | |
| 16 | 1723 | I100198 | |
| 17 | Ca 1827 | I99106 | |
| 18 | 1856 | I100165 | |
| 19 | 1786 | I100181 | |
| 20 | 1864 | I100167 | |
| 21 | 1791 | I100183 | |
| 22 | 1860 | I74 | |
| 23 | 1798 | I100184 | |
| 24 | 1784 | I100180 | |
| 25 | I100238 | ||
| 26 | I100158 | ||
| 27 | Ca 1744 | I36692 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1872 | I29033 | |
| 2 | 20 Mar 1870 | I29032 | |
| 3 | 25 Jan 1874 | I29034 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I100179 | |
| 2 | 1761 | I100194 | |
| 3 | Ca 1809 | I97861 | |
| 4 | 1759 | I100192 | |
| 5 | 3 Apr 1840 | I36491 | |
| 6 | 1861 | I456 | |
| 7 | 1789 | I100182 | |
| 8 | 1862 | I100168 | |
| 9 | 1821 | I100173 | |
| 10 | 1908 | I217 | |
| 11 | 1803 | I100170 | |
| 12 | 1835 | I100178 | |
| 13 | 1940 | I100163 | |
| 14 | 1869 | I100169 | |
| 15 | 1878 | I100167 | |
| 16 | 1941 | I100159 | |
| 17 | 1923 | I74 | |
| 18 | 1822 | I100184 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1784 | I48040 | |
| 2 | 28 Mai 1899 | I89418 |
