Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
Notater:
{geni:county} Bergen

Fødsel
Treff 1 til 50 av 379
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1772 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48568 |
2 | ![]() | Ca 1744 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48566 |
3 | ![]() | 5 Nov 1786 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48572 |
4 | ![]() | Ca 1774 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48569 |
5 | ![]() | 28 Jul 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48570 |
6 | ![]() | 27 Jun 1784 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48571 |
7 | ![]() | I63021 | ||
8 | ![]() | 25 Apr 1841 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I35670 |
9 | ![]() | 10 Mai 1844 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48292 |
10 | ![]() | I16454 | ||
11 | ![]() | I16449 | ||
12 | ![]() | 14 Jan 1843 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I44915 |
13 | ![]() | I82969 | ||
14 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I99445 | |
15 | ![]() | 12 Sep 1768 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37727 |
16 | ![]() | Ca 1727 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27979 |
17 | ![]() | Ca 1771 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37729 |
18 | ![]() | Ca 1770 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94984 |
19 | ![]() | Ca 1767 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94983 |
20 | ![]() | I87693 | ||
21 | ![]() | 13 Sep 1803 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I95205 |
22 | ![]() | 29 Des 1903 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I11307 |
23 | ![]() | Ca 1863 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60623 |
24 | ![]() | Ca 1856 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60621 |
25 | ![]() | Ca 1860 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60622 |
26 | ![]() | Ca 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60620 |
27 | ![]() | Ca 1732 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94966 |
28 | ![]() | I9229 | ||
29 | ![]() | I9230 | ||
30 | ![]() | I58133 | ||
31 | ![]() | Ca 1728 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70377 |
32 | ![]() | Ca 1694 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70376 |
33 | ![]() | 5 Feb 1796 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71017 |
34 | ![]() | 20 Apr 1822 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50417 |
35 | ![]() | Ca 1859 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47753 |
36 | ![]() | Ca 1863 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47754 |
37 | ![]() | 17 Jan 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47752 |
38 | ![]() | Ca 1867 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47755 |
39 | ![]() | Ca 1818 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I73662 |
40 | ![]() | Ca 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45486 |
41 | ![]() | I57981 | ||
42 | ![]() | 13 Jun 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50358 |
43 | ![]() | I58184 | ||
44 | ![]() | Ca 1734 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94975 |
45 | ![]() | 24 Feb 1788 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I18371 |
46 | ![]() | 31 Mai 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I19832 |
47 | ![]() | I87648 | ||
48 | ![]() | Ca 21 Nov | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I87649 |
49 | ![]() | I87647 | ||
50 | ![]() | Ca 1700 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50026 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I99445 | |
2 | ![]() | Ca 1578 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52958 |
3 | ![]() | 2 Des 1888 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I16581 |
4 | ![]() | 7 Mar 1845 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27118 |
Død
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1758 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48079 |
2 | ![]() | 15 Mar 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48566 |
3 | ![]() | Ca 1931 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I508 |
4 | ![]() | Ca 1770 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27979 |
5 | ![]() | 12 Sep 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37729 |
6 | ![]() | 30 Nov 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52074 |
7 | ![]() | Ca 1803 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70377 |
8 | ![]() | 27 Mar 1856 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52796 |
9 | ![]() | 11 Jan 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71017 |
10 | ![]() | 5 Feb 1850 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45486 |
11 | ![]() | Ca 1719 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50024 |
12 | ![]() | Ca 1766 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50026 |
13 | ![]() | 8 Feb 2012 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I1679 |
14 | ![]() | 25 Mar 1918 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I11402 |
15 | ![]() | 17 Feb 1776 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37724 |
16 | ![]() | 2 Okt 1870 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71018 |
17 | ![]() | Ca 1944 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2296 |
18 | ![]() | 28 Okt 2005 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67531 |
19 | ![]() | 23 Jan 1790 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2941 |
20 | ![]() | 9 Des 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I36786 |
21 | ![]() | 15 Nov 1859 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52054 |
22 | ![]() | 7 Mai 1820 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I20414 |
23 | ![]() | Ca 1784 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67551 |
24 | ![]() | Ca 1740 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50025 |
25 | ![]() | Ca 1798 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48565 |
26 | ![]() | 1 Mar 1806 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37736 |
27 | ![]() | 5 Feb 1829 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52079 |
28 | ![]() | 31 Jul 1823 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52078 |
29 | ![]() | 24 Okt 1866 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94993 |
30 | ![]() | 13 Apr 1810 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67559 |
31 | ![]() | Ca 1793 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67552 |
32 | ![]() | 5 Jul 1836 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94974 |
33 | ![]() | 4 Sep 1823 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94973 |
34 | ![]() | Ca 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94988 |
35 | ![]() | 24 Nov 1850 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94992 |
36 | ![]() | 21 Aug 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67555 |
37 | ![]() | 7 Nov 1819 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94969 |
38 | ![]() | Ca 1754 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94976 |
39 | ![]() | Ca 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94987 |
40 | ![]() | 30 Jan 1830 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94971 |
41 | ![]() | Ca 1758 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94967 |
42 | ![]() | 12 Jun 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94995 |
43 | ![]() | 5 Mar 1816 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94997 |
44 | ![]() | Ca 1785 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71231 |
45 | ![]() | 27 Jan 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I65680 |
46 | ![]() | 1 Feb 1847 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I92190 |
47 | ![]() | 24 Jan 1947 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I53483 |
48 | ![]() | 23 Sep 1857 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I28742 |
49 | ![]() | 19 Des 1966 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2271 |
50 | ![]() | 17 Jan 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14842 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 104
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I41466 | |
2 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34074 | |
3 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42353 | |
4 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I298 | |
5 | ![]() | 16 Feb 1995 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I29038 |
6 | ![]() | 13 Jun 1989 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14255 |
7 | ![]() | 13 Jun 2002 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2299 |
8 | ![]() | 28 Feb 1790 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2941 |
9 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I51965 | |
10 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34206 | |
11 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34209 | |
12 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45918 | |
13 | ![]() | Ca 1968 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34079 |
14 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34075 | |
15 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34076 | |
16 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34077 | |
17 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34080 | |
18 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31137 | |
19 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34073 | |
20 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45920 | |
21 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I25965 | |
22 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45923 | |
23 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I25966 | |
24 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31138 | |
25 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14262 | |
26 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I78473 | |
27 | ![]() | 14 Nov 1991 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I5209 |
28 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34141 | |
29 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I58878 | |
30 | ![]() | 31 Mai 1994 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I58877 |
31 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34200 | |
32 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42174 | |
33 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I57307 | |
34 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42318 | |
35 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45987 | |
36 | ![]() | 21 Okt 1998 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I40315 |
37 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I53725 | |
38 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I16438 | |
39 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I302 | |
40 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I122 | |
41 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23700 | |
42 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31238 | |
43 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23694 | |
44 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23698 | |
45 | ![]() | 28 Sep 1857 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I28742 |
46 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31253 | |
47 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23709 | |
48 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31130 | |
49 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23622 | |
50 | ![]() | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31127 |
Ekteskap
Treff 1 til 44 av 44
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Syslak | F37651 | ||
2 | Anthun / Tertnes | 24 Mai 1913 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F24794 |
3 | Barclay De Tolly / Dedichen | 5 Nov 1776 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11950 |
4 | Barclay De Tolly / Erichsdatter Østensen | 19 Des 1765 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11951 |
5 | Bendiksen / Hauge | Ca 1894 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10836 |
6 | Blindheim / | 4 Jul 1886 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F38944 |
7 | Brundtland / Sundsbø | Ca 1939 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14732 |
8 | Fanebust / Steinsland | Ca 1914 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F604 |
9 | Garmann / | 29 Okt 1812 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F32139 |
10 | Hauge / Gravdal | Ca 1896 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14726 |
11 | Hauge / Veland | F13415 | ||
12 | Haukaas / Andersen | Ca 1937 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14746 |
13 | Hermansen / Hellestveit | Ca 1935 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10854 |
14 | Holmås / Sundsbø | Ca 1929 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9853 |
15 | Hope / Kaland | Ca 1915 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F8186 |
16 | Hundvin / | Ca 1897 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F35510 |
17 | Huun / Huun | 3 Sep 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11401 |
18 | Indrøy / Storøy | 18 Jul 1922 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F18419 |
19 | Johnsen / Fanebust | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F607 |
20 | Kampevold / Karlsen | Ca 1936 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13456 |
21 | Knagenhjelm / Faye | 27 Aug 1885 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F21180 |
22 | Knarvik / Eide | Ca 1909 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F17850 |
23 | Langenes / Rosnes | Ca 1888 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10828 |
24 | Larsen / Slettvoll | Ca 1887 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F7400 |
25 | Lerøen / Steffensen | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9864 |
26 | Lerøy / Skiftesvik | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9863 |
27 | Lindås / Myklebust | Ca 1899 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9849 |
28 | Lindås / Vik | Ca 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9850 |
29 | Myrdal / Hellestveit | Ca 1927 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19036 |
30 | Nesse / Tykhelle | Ca 1903 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10848 |
31 | Nilsen / Syslak | F26603 | ||
32 | Olsen / Sundsbø | Ca 1935 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14728 |
33 | Olsvik / Ones | Ca 1936 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19049 |
34 | Rosnes / Følling | Ca 1871 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10827 |
35 | Scheie / Ones | F19057 | ||
36 | Solberg / Haukås | Ca 1932 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14745 |
37 | Stub / Schreuder | 18 Jul 1721 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F8855 |
38 | Synnevåg / Salbuvik | Ca 1923 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13823 |
39 | Syslak / Saltnes | Ca 1918 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13813 |
40 | Sørensen / Ones | Ca 1940 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19050 |
41 | Torsteinsen / Knarvik | Ca 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F17205 |
42 | Tykhelle / Myre | Ca 1896 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10847 |
43 | Vabønes / Sundsbø | Ca 1930 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9854 |
44 | Veland / Hellestveit | Ca 1938 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19034 |