Bergen, Bergen, Hordaland, Norway
Notater:
{geni:county} Bergen
Fødsel
Treff 1 til 50 av 379
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Hans Friderich | Ca 1772 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48568 |
2 | Alm, Jonas Arnoldus | Ca 1744 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48566 |
3 | Alm, Marthe Magdalena | 5 Nov 1786 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48572 |
4 | Alm, Olai Andreas | Ca 1774 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48569 |
5 | Alm, Peter Elias | 28 Jul 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48570 |
6 | Alm, Tomas Friis | 27 Jun 1784 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48571 |
7 | Andersen, Åsta Fortun | I63021 | ||
8 | Anker, Barbara Annette Karen | 25 Apr 1841 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I35670 |
9 | Anker, Petra Bernhardine | 10 Mai 1844 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48292 |
10 | Areklett, Aune | I16454 | ||
11 | Areklett, Morten | I16449 | ||
12 | Arne, Lars Larsson | 14 Jan 1843 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I44915 |
13 | Åsebø, Berit | I82969 | ||
14 | Baade, Dorothea Margrethe | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I99445 | |
15 | Barclay de Tolly, Albert Christopher | 12 Sep 1768 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37727 |
16 | Barclay de Tolly, Johan Wilhelm | Ca 1727 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27979 |
17 | Barclay de Tolly, Vilhelmine Kristine | Ca 1771 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37729 |
18 | Bech, Inger | Ca 1770 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94984 |
19 | Bech, Johanne Martine | Ca 1767 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94983 |
20 | Bendiksen, Kenneth Alm | I87693 | ||
21 | Berg, Berthel Michael Andersen | 13 Sep 1803 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I95205 |
22 | Birkeland, Jenny Elisa | 29 Des 1903 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I11307 |
23 | Blindheim, Britha Johnsdatter | Ca 1863 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60623 |
24 | Blindheim, Ingeborg Johnsdatter | Ca 1856 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60621 |
25 | Blindheim, Johannes Johnson | Ca 1860 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60622 |
26 | Blindheim, Ole Johnson | Ca 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I60620 |
27 | Bloch, Ester | Ca 1732 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94966 |
28 | Bredland, Gunnar | I9229 | ||
29 | Bredland, Jorunn | I9230 | ||
30 | Brekke, Bente | I58133 | ||
31 | Bremer, Anna Henriksdatter | Ca 1728 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70377 |
32 | Bremer, Henrik | Ca 1694 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70376 |
33 | Busch, Andreas Andreasson | 5 Feb 1796 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71017 |
34 | Busch, Chatarina Andreasdatter | 20 Apr 1822 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50417 |
35 | Busch, Christian Olaus Ulrichson | Ca 1859 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47753 |
36 | Busch, Hjalmar Ulrichson | Ca 1863 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47754 |
37 | Busch, Ulrich Fredrik Andreasson | 17 Jan 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47752 |
38 | Busch, Ulrik F. Ulrichson | Ca 1867 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I47755 |
39 | Bøe, Maren Marie | Ca 1818 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I73662 |
40 | Børresen, Marie Elisabeth | Ca 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45486 |
41 | Christensen, Reidar | I57981 | ||
42 | Christiansen, Charlotte Caroline | 13 Jun 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50358 |
43 | Clausen, Karianne | I58184 | ||
44 | Corneliusdatter, Bodil | Ca 1734 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94975 |
45 | Dahl, Johan Christian Claussen | 24 Feb 1788 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I18371 |
46 | Dale, Albert | 31 Mai 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I19832 |
47 | Dalstø, Henrik | I87648 | ||
48 | Dalstø, Lars | Ca 21 Nov | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I87649 |
49 | Dalstø, Tom Andreas | I87647 | ||
50 | Davidsdatter Christie, Cornelische Davidsdttr | Ca 1700 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50026 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baade, Dorothea Margrethe | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I99445 | |
2 | Bugge, Nils Pedersen | Ca 1578 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52958 |
3 | Eikemo, Sigurd Johan Berntsen | 2 Des 1888 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I16581 |
4 | Huun, Jusine Frederikke Valentinsdatter | 7 Mar 1845 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27118 |
Død
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Ester Marie | 3 Jul 1758 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48079 |
2 | Alm, Jonas Arnoldus | 15 Mar 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48566 |
3 | Andersen, Brithe | Ca 1931 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I508 |
4 | Barclay de Tolly, Johan Wilhelm | Ca 1770 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I27979 |
5 | Barclay de Tolly, Vilhelmine Kristine | 12 Sep 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37729 |
6 | Berniegroth, Amalia Juliane | 30 Nov 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52074 |
7 | Bremer, Anna Henriksdatter | Ca 1803 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I70377 |
8 | Brinchmann, Hans | 27 Mar 1856 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52796 |
9 | Busch, Andreas Andreasson | 11 Jan 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71017 |
10 | Børresen, Marie Elisabeth | 5 Feb 1850 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45486 |
11 | Christie, David Anderson | Ca 1719 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50024 |
12 | Davidsdatter Christie, Cornelische Davidsdttr | Ca 1766 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50026 |
13 | Edvardsdal, Kåre | 8 Feb 2012 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I1679 |
14 | Eikemo, Bernt Jørgensen | 25 Mar 1918 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I11402 |
15 | Erichsdatter Østensen, Lucie Eriksdatter | 17 Feb 1776 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37724 |
16 | Erichsen, Christine | 2 Okt 1870 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71018 |
17 | Fanebust, Else | Ca 1944 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2296 |
18 | Fasmer, Karen | 28 Okt 2005 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67531 |
19 | Fasting, Johan Jacob | 23 Jan 1790 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2941 |
20 | Fleischer, Michaeline Georgine or Jørgine | 9 Des 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I36786 |
21 | Frich, David Jacobsen | 15 Nov 1859 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52054 |
22 | Garmann, Karen Christophersdtr. | 7 Mai 1820 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I20414 |
23 | Grooth, Inger Christiansdatter | Ca 1784 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67551 |
24 | Haasewinckel, Engel Jansdatter | Ca 1740 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I50025 |
25 | Hechmand, Barbara Hansdatter | Ca 1798 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I48565 |
26 | Holck, Jacob Andreas | 1 Mar 1806 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I37736 |
27 | Holck, Julius Andreas | 5 Feb 1829 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52079 |
28 | Holck, Wilhelm Gisinius | 31 Jul 1823 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I52078 |
29 | Huun, Aalche Christine | 24 Okt 1866 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94993 |
30 | Huun, Anna Elisabeth | 13 Apr 1810 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67559 |
31 | Huun, Christopher | Ca 1793 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67552 |
32 | Huun, Christopher Christophersen | 5 Jul 1836 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94974 |
33 | Huun, Hans | 4 Sep 1823 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94973 |
34 | Huun, Henrich | Ca 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94988 |
35 | Huun, Henrik | 24 Nov 1850 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94992 |
36 | Huun, Inger | 21 Aug 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I67555 |
37 | Huun, Mathias | 7 Nov 1819 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94969 |
38 | Huun, Matthias I | Ca 1754 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94976 |
39 | Huun, Matthias I | Ca 1779 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94987 |
40 | Huun, Nicoline Christine Berendtine | 30 Jan 1830 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94971 |
41 | Huun, NN | Ca 1758 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94967 |
42 | Kielstrøm, Johannes | 12 Jun 1835 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94995 |
43 | Kielstrøm, Mathias Huun | 5 Mar 1816 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I94997 |
44 | Kramer, Christoffer Christian | Ca 1785 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I71231 |
45 | Krohn, Claus | 27 Jan 1804 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I65680 |
46 | Krohn, Divert Henricha Clausdatter | 1 Feb 1847 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I92190 |
47 | Larsen, Andreas Johannes | 24 Jan 1947 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I53483 |
48 | Lexau, Gyda Amalia | 23 Sep 1857 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I28742 |
49 | Lygre, Aslaug Låstad | 19 Des 1966 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2271 |
50 | Meidell, Jacob Gerhard Frantzsen | 17 Jan 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14842 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 104
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ellen | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I41466 | |
2 | Bendiksen, Lars | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34074 | |
3 | Bjørndal, Kitty | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42353 | |
4 | E., Bjørg | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I298 | |
5 | Fagerbakke, Alf Henry | 16 Feb 1995 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I29038 |
6 | Fanebust, Ivar Martin | 13 Jun 1989 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14255 |
7 | Fanebust, Rolf | 13 Jun 2002 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2299 |
8 | Fasting, Johan Jacob | 28 Feb 1790 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I2941 |
9 | Flornes, Anna Jonsdatter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I51965 | |
10 | Færevaag, Sigurd Pedersen | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34206 | |
11 | Gabrielsen, Anna | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34209 | |
12 | Gravdal, Elisabet Karine Olsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45918 | |
13 | Haldorsen, Alfred | Ca 1968 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34079 |
14 | Haldorsen, Andreas Olai | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34075 | |
15 | Haldorsen, Håkon Johan | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34076 | |
16 | Haldorsen, Solveig | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34077 | |
17 | Haldorsen, Sverre | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34080 | |
18 | Hauge, Jonas Gerhard | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31137 | |
19 | Hauge, Kornelius Korneliusson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34073 | |
20 | Hauge, Olav | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45920 | |
21 | Hauge, Oline Larsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I25965 | |
22 | Hauge, Otto | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45923 | |
23 | Hauge, Severine Oline Larsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I25966 | |
24 | Hauge, Sverre Leonard | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31138 | |
25 | Haugsdal, Jakob Martin Jakobson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I14262 | |
26 | Haukås, Julius Johannesson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I78473 | |
27 | Holmås, Egil Arthur | 14 Nov 1991 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I5209 |
28 | Holmås, Ingvald Johannesson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34141 | |
29 | Hopland, Harald Sivertson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I58878 | |
30 | Hopland, Inge Johan Sivertson | 31 Mai 1994 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I58877 |
31 | Isaksen, Lilly | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I34200 | |
32 | Iversen, Anker O. | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42174 | |
33 | Iversen, Annanias Emanuel | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I57307 | |
34 | Johnsen, Johannes Urdahl | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I42318 | |
35 | Kalhovde, Anna Sofia Jensdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I45987 | |
36 | Kjeilen, Klara | 21 Okt 1998 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I40315 |
37 | Knarvik, Alida Augusta Olsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I53725 | |
38 | Kristiansen, Astrid Lillian | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I16438 | |
39 | Larina, Åse | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I302 | |
40 | Larsdtr, Britha | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I122 | |
41 | Lerøen, Alfred Kornelius Konradson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23700 | |
42 | Lerøen, Henry Ragnar | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31238 | |
43 | Lerøen, Lars Konradson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23694 | |
44 | Lerøen, Marie Konradsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23698 | |
45 | Lexau, Gyda Amalia | 28 Sep 1857 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I28742 |
46 | Lindaas, Halvard | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31253 | |
47 | Lindaas, Harald Halvorson | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23709 | |
48 | Lygre, Karsten Gunnar | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31130 | |
49 | Lygre, Nils Jakob | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I23622 | |
50 | Lygren, Dortea Johnsdotter | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I31127 |
Ekteskap
Treff 1 til 44 av 44
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Syslak | F37651 | ||
2 | Anthun / Tertnes | 24 Mai 1913 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F24794 |
3 | Barclay De Tolly / Dedichen | 5 Nov 1776 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11950 |
4 | Barclay De Tolly / Erichsdatter Østensen | 19 Des 1765 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11951 |
5 | Bendiksen / Hauge | Ca 1894 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10836 |
6 | Blindheim / | 4 Jul 1886 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F38944 |
7 | Brundtland / Sundsbø | Ca 1939 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14732 |
8 | Fanebust / Steinsland | Ca 1914 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F604 |
9 | Garmann / | 29 Okt 1812 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F32139 |
10 | Hauge / Gravdal | Ca 1896 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14726 |
11 | Hauge / Veland | F13415 | ||
12 | Haukaas / Andersen | Ca 1937 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14746 |
13 | Hermansen / Hellestveit | Ca 1935 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10854 |
14 | Holmås / Sundsbø | Ca 1929 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9853 |
15 | Hope / Kaland | Ca 1915 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F8186 |
16 | Hundvin / | Ca 1897 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F35510 |
17 | Huun / Huun | 3 Sep 1852 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F11401 |
18 | Indrøy / Storøy | 18 Jul 1922 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F18419 |
19 | Johnsen / Fanebust | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F607 |
20 | Kampevold / Karlsen | Ca 1936 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13456 |
21 | Knagenhjelm / Faye | 27 Aug 1885 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F21180 |
22 | Knarvik / Eide | Ca 1909 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F17850 |
23 | Langenes / Rosnes | Ca 1888 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10828 |
24 | Larsen / Slettvoll | Ca 1887 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F7400 |
25 | Lerøen / Steffensen | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9864 |
26 | Lerøy / Skiftesvik | Ca 1921 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9863 |
27 | Lindås / Myklebust | Ca 1899 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9849 |
28 | Lindås / Vik | Ca 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9850 |
29 | Myrdal / Hellestveit | Ca 1927 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19036 |
30 | Nesse / Tykhelle | Ca 1903 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10848 |
31 | Nilsen / Syslak | F26603 | ||
32 | Olsen / Sundsbø | Ca 1935 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14728 |
33 | Olsvik / Ones | Ca 1936 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19049 |
34 | Rosnes / Følling | Ca 1871 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10827 |
35 | Scheie / Ones | F19057 | ||
36 | Solberg / Haukås | Ca 1932 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F14745 |
37 | Stub / Schreuder | 18 Jul 1721 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F8855 |
38 | Synnevåg / Salbuvik | Ca 1923 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13823 |
39 | Syslak / Saltnes | Ca 1918 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F13813 |
40 | Sørensen / Ones | Ca 1940 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19050 |
41 | Torsteinsen / Knarvik | Ca 1912 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F17205 |
42 | Tykhelle / Myre | Ca 1896 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F10847 |
43 | Vabønes / Sundsbø | Ca 1930 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F9854 |
44 | Veland / Hellestveit | Ca 1938 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F19034 |