Bergen, Hordaland, Norge
Fødsel
Treff 1 til 50 av 569
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Eivind | I192 | ||
2 | Aksnes, Jostein | I193 | ||
3 | Aksnes, Thomas | I784 | ||
4 | Ameln Sundt, Karen | Ca 1813 | Bergen, Hordaland, Norge | I37206 |
5 | Andersdatter, Anna | Ca 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I23131 |
6 | Andersdatter, Anne Gjertine | Bergen, Hordaland, Norge | I30248 | |
7 | Andersen, Anders | 23 Des 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I30574 |
8 | Andersen, Christian | Ca 1902 | Bergen, Hordaland, Norge | I13300 |
9 | Andersen, Conrad Severin | 30 Jul 1864 | Bergen, Hordaland, Norge | I12284 |
10 | Andersen, Otto Kondrad Vabek | 31 Mai 1904 | Bergen, Hordaland, Norge | I59666 |
11 | Arentz, Cathrine Fredrikke Holberg | 31 Okt 1772 | Bergen, Hordaland, Norge | I91336 |
12 | Arentz, Ingeborg Maria Frørup | 3 Okt 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I63391 |
13 | Arentz, Ludvig Holberg | 16 Sep 1795 | Bergen, Hordaland, Norge | I76165 |
14 | Arentz, Maren Pedersdatter | 27 Jun 1665 | Bergen, Hordaland, Norge | I36816 |
15 | Arentz, Michael Stub | 5 Nov 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I65226 |
16 | Arentz, Ole Tidemann | 24 Jan 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I91328 |
17 | Arentz, Peter (Petter) | 28 Feb 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I91330 |
18 | Arentz Berg, Georgine | 4 Jun 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I99506 |
19 | Arneberg, Adelheid Margrethe | 5 Okt 1853 | Bergen, Hordaland, Norge | I37590 |
20 | Arnet, Rasmus Rolfsen | 4 Des 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I20261 |
21 | Astrup, Hans Røberg | Ca 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I69933 |
22 | Astrup, Nicolai | Ca 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I69931 |
23 | Astrup, Nicolai Henrich | Ca 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I69937 |
24 | av Lund, Elene Aslaksdotter | Ca 1484 | Bergen, Hordaland, Norge | I75063 |
25 | Barclay De Tolly, Gjertrud Stephansdtr | 13 Mai 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | I37723 |
26 | Barlin, Mallena Elisabeth Valentinsdtr. | Ca 1671 | Bergen, Hordaland, Norge | I95667 |
27 | Becker, Christian Christopher | Ca 1704 | Bergen, Hordaland, Norge | I69798 |
28 | Beichmann, Johan Diderik Schlømer I | 23 Des 1820 | Bergen, Hordaland, Norge | I27857 |
29 | Berentsen Bugge, Ole | Ca 1798 | Bergen, Hordaland, Norge | I72163 |
30 | Bergendahl, Jens | 3 Mar 1713 | Bergen, Hordaland, Norge | I65229 |
31 | Berle, Aslaug Kielland | 4 Jul 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I54259 |
32 | Berle, Harald | 28 Aug 1869 | Bergen, Hordaland, Norge | I54258 |
33 | Berle, Ivarna | 15 Jan 1858 | Bergen, Hordaland, Norge | I99612 |
34 | Berle, Ruth Kielland | 22 Feb 1905 | Bergen, Hordaland, Norge | I54262 |
35 | Beyer, Anna Maria Barth | 28 Nov 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I53893 |
36 | Beyer, Marie deFine von Krogh | Ca 1835 | Bergen, Hordaland, Norge | I53894 |
37 | Birkeland, Marie Emilie | 13 Aug 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I11311 |
38 | Brakstad, Anny | I61543 | ||
39 | Bredahl, Barbro Severina Kahrs | 8 Mar 1791 | Bergen, Hordaland, Norge | I99321 |
40 | Bredahl, Niels Christian Koren | 5 Nov 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I99322 |
41 | Bredal, Iver | 23 Feb 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I54203 |
42 | Breder, Ingeborg Christine Holt | 20 Okt 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I49853 |
43 | Brügger, Andreas Wilhelm | Ca 1758 | Bergen, Hordaland, Norge | I10478 |
44 | Brunchorst, Christian | 5 Sep 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I67643 |
45 | Brunchorst, David | 3 Des 1756 | Bergen, Hordaland, Norge | I67636 |
46 | Brunchorst, Georgina | 16 Des 1788 | Bergen, Hordaland, Norge | I65683 |
47 | Brunchorst, Herman Jørgensen | Ca 1724 | Bergen, Hordaland, Norge | I67634 |
48 | Brunchorst, Jørgen Hermansen | Ca 1736 | Bergen, Hordaland, Norge | I67639 |
49 | Buch, Margarethe Andersdatter | 16 Sep 1618 | Bergen, Hordaland, Norge | I36639 |
50 | Bugge, Christen Nielssen | Ca 1586 | Bergen, Hordaland, Norge | I47786 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holberg, Abel | 29 Okt 1672 | Bergen, Hordaland, Norge | I47649 |
2 | Holberg, Abel Marie | 19 Jan 1718 | Bergen, Hordaland, Norge | I47331 |
3 | Holberg, Henrik Jørgen | 23 Apr 1675 | Bergen, Hordaland, Norge | I47651 |
Død
Treff 1 til 50 av 370
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarnæs, Gustav | 4 Jul 1948 | Bergen, Hordaland, Norge | I54281 |
2 | Aasebø, Anne Steffensdatter | Bergen, Hordaland, Norge | I79881 | |
3 | Abel, Hans Gerhard | 27 Nov 1826 | Bergen, Hordaland, Norge | I93678 |
4 | Abildgaard, Victor Michael | 15 Jan 1947 | Bergen, Hordaland, Norge | I93118 |
5 | Alver, Marta Larsdatter | Ca 1853 | Bergen, Hordaland, Norge | I43520 |
6 | Ameln Sundt, Karen | Ca 1850 | Bergen, Hordaland, Norge | I37206 |
7 | Andersdatter, Oline Martha | Ca 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I8451 |
8 | Andersen, Christian | Ca 1983 | Bergen, Hordaland, Norge | I13300 |
9 | Andersen, Otto Kondrad Vabek | 2 Jan 1972 | Bergen, Hordaland, Norge | I59666 |
10 | Andersen Ytrø, Andreas | Ca 1944 | Bergen, Hordaland, Norge | I13299 |
11 | Angell, Abel Helline | 13 Des 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I93319 |
12 | Arbo, Anne Cathrine | 13 Okt 1851 | Bergen, Hordaland, Norge | I64537 |
13 | Arentz, Cathrine Fredrikke Holberg | 5 Nov 1772 | Bergen, Hordaland, Norge | I91336 |
14 | Arentz, Edel Sophie | 2 Jun 1781 | Bergen, Hordaland, Norge | I65223 |
15 | Arentz, Fredrik | 22 Nov 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | I27579 |
16 | Arentz, Fredrik Christian Holberg | 31 Des 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I65225 |
17 | Arentz, Ingeborg Maria Frørup | 8 Des 1798 | Bergen, Hordaland, Norge | I63391 |
18 | Arentz, Peter (Petter) | 15 Feb 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I91330 |
19 | Arnet, Peter Johan | 2 Mai 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I50074 |
20 | Åse, Mons Monsen | Ca 1950 | Bergen, Hordaland, Norge | I40353 |
21 | Asgard, Gudmund Ivarson | Bergen, Hordaland, Norge | I55928 | |
22 | Astrup, Hans Christian | 26 Mar 1802 | Bergen, Hordaland, Norge | I49805 |
23 | Astrup, Johan Frimand | 14 Okt 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I49808 |
24 | Astrup, Nicolai Henrich | Ca 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I69937 |
25 | Atche, Hans Carsten | Ca 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I36438 |
26 | Aurevåg, Kristen Arneson | Ca 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I95549 |
27 | Barlin, Mallena Elisabeth Valentinsdtr. | Ca 1754 | Bergen, Hordaland, Norge | I95667 |
28 | Berentsen Bugge, Ole | Bergen, Hordaland, Norge | I72163 | |
29 | Bergendahl, Barbara | Ca 1774 | Bergen, Hordaland, Norge | I70222 |
30 | Berle, Harald | 11 Sep 1913 | Bergen, Hordaland, Norge | I54258 |
31 | Berle, Henrich Povelsen | 7 Mar 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I98666 |
32 | Beyer, Anna Maria Barth | Ca 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I53893 |
33 | Birkeland, Leif Martin | 22 Okt 1981 | Bergen, Hordaland, Norge | I6517 |
34 | Blix, Karen Eriksdatter | 6 Apr 1702 | Bergen, Hordaland, Norge | I35476 |
35 | Blix Heiberg, Peter | 14 Aug 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I99578 |
36 | Bredahl, Elisabeth Svanenhjelm | 27 Des 1846 | Bergen, Hordaland, Norge | I21594 |
37 | Bredal, Iver | 5 Okt 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I54203 |
38 | Breder, Ingeborg Christine Holt | 6 Jul 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I49853 |
39 | Brose, Ole Jørgensson | 1 Sep 1787 | Bergen, Hordaland, Norge | I76164 |
40 | Brügger, Karen Marie Margrethe | 6 Sep 1843 | Bergen, Hordaland, Norge | I15544 |
41 | Brun, Justine Marie Agnete | 16 Des 1838 | Bergen, Hordaland, Norge | I46409 |
42 | Brunchorst, Christian | 1 Jan 1834 | Bergen, Hordaland, Norge | I67643 |
43 | Brunchorst, David | 18 Apr 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I67636 |
44 | Brunchorst, Herman Jørgensen | Ca 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I67634 |
45 | Brunchorst, Jørgen Hermansen | 3 Des 1800 | Bergen, Hordaland, Norge | I67639 |
46 | Bull, Ivar Berle | 7 Des 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I99613 |
47 | Bull, Ivar Berle | 22 Aug 1974 | Bergen, Hordaland, Norge | I99616 |
48 | Bull, Johan Storm | 8 Mar 1838 | Bergen, Hordaland, Norge | I49875 |
49 | Bull, Johanne Magdalene | 24 Mar 1866 | Bergen, Hordaland, Norge | I70079 |
50 | Bull, Jørgen Andreas | Ca 1796 | Bergen, Hordaland, Norge | I70082 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atche, Hans Carsten | Ca 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I36438 |
2 | Berle, Henrich Povelsen | 7 Mar 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I98666 |
3 | Brügger, Johanne Elisabeth | 11 Okt 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I10485 |
4 | Brügger, Karen Maria | 9 Aug 1837 | Bergen, Hordaland, Norge | I10484 |
5 | Brügger, Sophie Charlotte | 28 Nov 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I15567 |
6 | Brygger, Dorothea Sophia Scharlotta | 23 Jan 1837 | Bergen, Hordaland, Norge | I10481 |
7 | Bull, Jørgen Andreas | 9 Aug 1796 | Bergen, Hordaland, Norge | I70082 |
8 | Egelsdorph, Gielles Jørgensen | 11 Mai 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I68026 |
9 | Erland, Agnethe Leganger deLange | 18 Okt 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I49716 |
10 | Erland, Peder Olsen | Ca 1834 | Bergen, Hordaland, Norge | I69713 |
11 | Farnau, Margrete Justdtr. | 28 Feb 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I95648 |
12 | Farnau, Marie Justdtr. | 25 Nov 1712 | Bergen, Hordaland, Norge | I95647 |
13 | Fleischer, Christian Lorentz de Ferry | Ca 1880 | Bergen, Hordaland, Norge | I50454 |
14 | Frøyen, Lucie Dorothea | 28 Jul 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I15561 |
15 | Geelmuyden, Catharina Knudsdatter | Ca 1774 | Bergen, Hordaland, Norge | I36772 |
16 | Haar Brügger, Johan Christopher | 23 Des 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I6894 |
17 | Hagen Brügger, Johan | 9 Apr 1864 | Bergen, Hordaland, Norge | I15570 |
18 | Holberg, Abel Marie | 25 Feb 1800 | Bergen, Hordaland, Norge | I47331 |
19 | Kielland, Alexander Lange Jensson | Ca 1906 | Bergen, Hordaland, Norge | I98960 |
20 | Kramer, Sofie Amalie | 20 Okt 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I50561 |
21 | Krog, Karen Trulsdatter | 7 Sep 1744 | Bergen, Hordaland, Norge | I35083 |
22 | Lem, Abel (Abigael) Pedersdatter | 13 Jan 1695 | Bergen, Hordaland, Norge | I35265 |
23 | Lem, Ingeborg Helene Pedersdatter | 25 Nov 1695 | Bergen, Hordaland, Norge | I26805 |
24 | Leuch, Karen Cecilie | 17 Okt 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I15543 |
25 | Lillienskiold, Marie Helene | 27 Mai 1744 | Bergen, Hordaland, Norge | I35264 |
26 | Lindgaard, Cornelia | 22 Jul 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I47667 |
27 | Meel, Gillis | Bergen, Hordaland, Norge | I67889 | |
28 | Montagne, Karen Pedersdatter | 5 Jun 1701 | Bergen, Hordaland, Norge | I47321 |
29 | Mowinckel Nilsen, Helen | 12 Mar 2007 | Bergen, Hordaland, Norge | I78586 |
30 | Munch, Anna Sylvia | 14 Aug 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | I98685 |
31 | Munthe, Ludvig Ludvigssen | 9 Mar 1688 | Bergen, Hordaland, Norge | I27292 |
32 | Nordahl, Christense Jensine Jensine | 25 Des 1846 | Bergen, Hordaland, Norge | I47004 |
33 | Nordahl, Joachim Knudsen | Ca 1786 | Bergen, Hordaland, Norge | I34947 |
34 | Nordal, Christiane Margrethe Mortensdatter | Bergen, Hordaland, Norge | I47003 | |
35 | Ochen, Anna Margrethe Richardsdtr. | 3 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I68024 |
36 | Ochen, Dorothea Sophia | 12 Aug 1800 | Bergen, Hordaland, Norge | I48859 |
37 | Ochen, Giertrud Pedersdtr. | 13 Apr 1752 | Bergen, Hordaland, Norge | I68025 |
38 | Ohmann, Elisabeth Birgitte | Ca 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I71084 |
39 | Olde, N. N. | 22 Apr 1813 | Bergen, Hordaland, Norge | I15555 |
40 | Rue, Else Kristine | Ca 1776 | Bergen, Hordaland, Norge | I35853 |
41 | Seehusen, Hans | Ca 1748 | Bergen, Hordaland, Norge | I48639 |
42 | Sehuus, Johanne Marie | 27 Mar 1770 | Bergen, Hordaland, Norge | I48642 |
43 | Storch, Anne Beate Willumsdatter | 24 Nov 1750 | Bergen, Hordaland, Norge | I50432 |
44 | Stoud, Otto Rasmussen | Ca 1657 | Bergen, Hordaland, Norge | I36230 |
45 | Stoud, Rasmus | 4 Jul 1695 | Bergen, Hordaland, Norge | I36231 |
46 | Strømsnes, Anton Martin | 12 Feb 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I39102 |
47 | Stub, Anne Maria Johansdatter | Bergen, Hordaland, Norge | I49773 | |
48 | Sundt Tuchen Brügger, Michael | 8 Jul 1856 | Bergen, Hordaland, Norge | I10486 |
49 | Tuchen, Karen Marie Marie | Ca Apr 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I9782 |
50 | Tuchsen, Johan Fredrik | Bergen, Hordaland, Norge | I9785 |
Ekteskap
Treff 1 til 23 av 23
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aksnes / Aksnes | F401 | ||
2 | Aksnes / Olsen | F44 | ||
3 | Andersen Haugsøen / Brugger | 11 Mai 1895 | Bergen, Hordaland, Norge | F3100 |
4 | Blix Heiberg / Bull | 27 Des 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | F31825 |
5 | Brügger / Tuchen | 1 Apr 1754 | Bergen, Hordaland, Norge | F3000 |
6 | Brunchorst / Dedichen | 8 Jan 1788 | Bergen, Hordaland, Norge | F30491 |
7 | Brunchorst / Heiberg | 7 Okt 1800 | Bergen, Hordaland, Norge | F30492 |
8 | Brunchorst / Sehuus | 16 Des 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | F21704 |
9 | Bull / Randulf | 9 Jul 1743 | Bergen, Hordaland, Norge | F22634 |
10 | Fasting / von Krogh | 15 Jun 1719 | Bergen, Hordaland, Norge | F6342 |
11 | Hagen / Brygger | 12 Sep 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | F4668 |
12 | Hagerup / Janson | 8 Jul 1808 | Bergen, Hordaland, Norge | F16873 |
13 | Matre / Mohn | F2664 | ||
14 | Mohn / Heiberg | 9 Feb 1808 | Bergen, Hordaland, Norge | F14899 |
15 | Mohn / Meyer | 10 Jul 1770 | Bergen, Hordaland, Norge | F20413 |
16 | Mohn / Mohn | F20443 | ||
17 | Mohn / Ravndal | F14914 | ||
18 | Müller / Hagerup | 12 Apr 1835 | Bergen, Hordaland, Norge | F23869 |
19 | Olde / Brügger | 9 Nov 1810 | Bergen, Hordaland, Norge | F4670 |
20 | Seehus Brunchorst / Brunchorst | 3 Des 1799 | Bergen, Hordaland, Norge | F30490 |
21 | Stoltenberg / Jebsen | 12 Mai 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | F23139 |
22 | Vedeler / Wesenberg | 7 Jan 1852 | Bergen, Hordaland, Norge | F20390 |
23 | Wesenberg / Dverhagen | 6 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | F14891 |