Bergen, Norge
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Johan Christian Clausen | 24 Feb 1788 | Bergen, Norge | I39980 |
2 | Ege, Asbjørn Jakob | Ca 1883 | Bergen, Norge | I71540 |
3 | Hansen, Maria Dorothea | 6 Feb 1719 | Bergen, Norge | I35271 |
4 | Jebsen, Ingeborg (Inga) Birgitta | 29 Nov 1856 | Bergen, Norge | I37209 |
5 | Jebsen, Oscar Henrik | 16 Mar 1878 | Bergen, Norge | I37222 |
6 | Jebsen, Sofus Fridtjof | 19 Feb 1880 | Bergen, Norge | I37223 |
7 | Midttun, Astrid Henriette Henriksdtr | Ca 1901 | Bergen, Norge | I78769 |
8 | Møinichen, Anna Kirstine | Ca 1797 | Bergen, Norge | I65167 |
9 | Olsen, Sigurd | 17 Mai 1890 | Bergen, Norge | I11531 |
10 | Schjøtt, Hagbarth Emil | I72229 | ||
11 | Sundt, Odd Falsen | 12 Des 1892 | Bergen, Norge | I37252 |
12 | Østensen, Else Birgitte Jonsdtr | Bergen, Norge | I39979 |
Død
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Antje Hansje | 11 Jan 1817 | Bergen, Norge | I72144 |
2 | De Fine, Barbara | Ca 1695 | Bergen, Norge | I68936 |
3 | Falsen, Nicoline (Nini) Sophie | 23 Feb 1940 | Bergen, Norge | I37249 |
4 | Flor, Christen | 17 Des 1750 | Bergen, Norge | I47672 |
5 | Haugsvær, Siri Larsdatter | Bergen, Norge | I7131 | |
6 | Haukeland, Martinus | Ca 1911 | Bergen, Norge | I44892 |
7 | Heyerdahl, Anne Margrethe | 24 Aug 1819 | Bergen, Norge | I50869 |
8 | Heyerdahl, Anne Svensdatter | 26 Aug 1814 | Bergen, Norge | I50872 |
9 | Heyerdahl, Christian | Ca Aug 1817 | Bergen, Norge | I71799 |
10 | Heyerdahl, Christine | 5 Jul 1799 | Bergen, Norge | I71800 |
11 | Heyerdahl, Jens Gram | 5 Mar 1809 | Bergen, Norge | I50868 |
12 | Holtermann, Carsten Henrikssen | 19 Feb 1757 til 7 Okt | Bergen, Norge | I68993 |
13 | Jebsen, Ingeborg (Inga) Birgitta | 15 Jan 1877 | Bergen, Norge | I37209 |
14 | Jebsen, Peter | 29 Okt 1892 | Bergen, Norge | I37217 |
15 | Jæger, Ahasverhus Christianssøn | 27 Sep 1745 | Bergen, Norge | I26820 |
16 | Mathiesen, Alma | 18 Jun 1954 | Bergen, Norge | I78762 |
17 | Midttun, Anton Kristoffer Henrikson | Ca 1974 | Bergen, Norge | I78767 |
18 | Midttun, Astrid Henriette Henriksdtr | Ca 1963 | Bergen, Norge | I78769 |
19 | Residence:, Klaus Hansson Ethnicity: Norwegian Norway Last Place of | 18 Jul 1975 | Bergen, Norge | I78755 |
20 | Robberstad, Anna Marie | Ca 1981 | Bergen, Norge | I78759 |
21 | Robberstad, Valborg Kleppe | Ca 1978 | Bergen, Norge | I78757 |
22 | Roche, Catharina de Crequi dit la | Ca 1703 | Bergen, Norge | I47668 |
23 | Tveit, Marie Lovise | Ca Jun 1994 | Bergen, Norge | I78846 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flor, Christen | 4 Jan 1751 | Bergen, Norge | I47672 |
2 | Riisbrich, Helene Michelsdatter | 12 Nov 1717 | Bergen, Norge | I35269 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mohn / Rieber | 15 Des 1830 | Bergen, Norge | F14892 |