Bergen, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 55
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep 1738 | Bergen, Norway | I20489 |
2 | ![]() | I941 | ||
3 | ![]() | 28 Jul 1775 | Bergen, Norway | I51112 |
4 | ![]() | Ca 1701 | Bergen, Norway | I5476 |
5 | ![]() | Ca 1696 | Bergen, Norway | I52034 |
6 | ![]() | 16 Okt 1797 | Bergen, Norway | I70087 |
7 | ![]() | 25 Feb 1789 | Bergen, Norway | I70083 |
8 | ![]() | 14 Des 1791 | Bergen, Norway | I70085 |
9 | ![]() | 9 Jun 1794 | Bergen, Norway | I70086 |
10 | ![]() | 9 Okt 1790 | Bergen, Norway | I70084 |
11 | ![]() | 4 Sep 1785 | Bergen, Norway | I36532 |
12 | ![]() | 3 Mar 1895 | Bergen, Norway | I99499 |
13 | ![]() | 9 Mar 1894 | Bergen, Norway | I99500 |
14 | ![]() | 12 Des 1859 | Bergen, Norway | I99492 |
15 | ![]() | 28 Feb 1893 | Bergen, Norway | I99497 |
16 | ![]() | Bergen, Norway | I17983 | |
17 | ![]() | 1708 | Bergen, Norway | I5521 |
18 | ![]() | 18 Nov 1650 | Bergen, Norway | I5493 |
19 | ![]() | 1 Jan 1681 | Bergen, Norway | I5519 |
20 | ![]() | Ca 1680 | Bergen, Norway | I5492 |
21 | ![]() | Ca 1792 | Bergen, Norway | I75512 |
22 | ![]() | 17 Feb 1909 | Bergen, Norway | I17986 |
23 | ![]() | Ca 1785 | Bergen, Norway | I50039 |
24 | ![]() | 2 Mai 1813 | Bergen, Norway | I59134 |
25 | ![]() | 8 Jul 1757 | Bergen, Norway | I74625 |
26 | ![]() | I17927 | ||
27 | ![]() | I12494 | ||
28 | ![]() | 23 Jul 1747 | Bergen, Norway | I51111 |
29 | ![]() | I154 | ||
30 | ![]() | Ca 1659 | Bergen, Norway | I89257 |
31 | ![]() | 8 Feb 1934 | Bergen, Norway | I576 |
32 | ![]() | I1698 | ||
33 | ![]() | Ca 1721 | Bergen, Norway | I97944 |
34 | ![]() | 30 Aug 1895 | Bergen, Norway | I99501 |
35 | ![]() | 1752 | Bergen, Norway | I5049 |
36 | ![]() | 1675 | Bergen, Norway | I5520 |
37 | ![]() | I42210 | ||
38 | ![]() | I582 | ||
39 | ![]() | 1751 | Bergen, Norway | I5048 |
40 | ![]() | Bergen, Norway | I18001 | |
41 | ![]() | Bergen, Norway | I47312 | |
42 | ![]() | Ca 1535 | Bergen, Norway | I47306 |
43 | ![]() | Ca 1570 | Bergen, Norway | I47309 |
44 | ![]() | Ca 1559 | Bergen, Norway | I47307 |
45 | ![]() | 26 Sep 1827 | Bergen, Norway | I70033 |
46 | ![]() | 25 Okt 1630 | Bergen, Norway | I48087 |
47 | ![]() | 14 Jul 1655 | Bergen, Norway | I70343 |
48 | ![]() | 12 Okt 1781 | Bergen, Norway | I43044 |
49 | ![]() | 1 Nov 1808 | Bergen, Norway | I43045 |
50 | ![]() | 20 Jan 1895 | Bergen, Norway | I37253 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Okt 1781 | Bergen, Norway | I43044 |
Død
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1746 | Bergen, Norway | I20488 |
2 | ![]() | 26 Feb 1976 | Bergen, Norway | I940 |
3 | ![]() | 5 Mai 1831 | Bergen, Norway | I51112 |
4 | ![]() | 3 Mar 1748 | Bergen, Norway | I72170 |
5 | ![]() | 26 Aug 1951 | Bergen, Norway | I3105 |
6 | ![]() | Ca 1840 | Bergen, Norway | I72172 |
7 | ![]() | 1766 | Bergen, Norway | I5476 |
8 | ![]() | Ca Feb 1789 | Bergen, Norway | I70081 |
9 | ![]() | 4 Jun 1796 | Bergen, Norway | I70085 |
10 | ![]() | 4 Des 1809 | Bergen, Norway | I70607 |
11 | ![]() | 17 Jun 1806 | Bergen, Norway | I70603 |
12 | ![]() | 1757 | Bergen, Norway | I5521 |
13 | ![]() | 10 Jan 1718 | Bergen, Norway | I5493 |
14 | ![]() | 1720 | Bergen, Norway | I5519 |
15 | ![]() | JULI 1740 | Bergen, Norway | I5492 |
16 | ![]() | 1690 | Bergen, Norway | I5496 |
17 | ![]() | 28 Mai 1732 | Bergen, Norway | I70342 |
18 | ![]() | 22 Mai 1777 | Bergen, Norway | I53333 |
19 | ![]() | Ca 1759 | Bergen, Norway | I14950 |
20 | ![]() | 31 Mai 1979 | Bergen, Norway | I42209 |
21 | ![]() | Ca 1852 | Bergen, Norway | I31838 |
22 | ![]() | 3 Apr 1777 | Bergen, Norway | I14862 |
23 | ![]() | 12 Apr 1857 | Bergen, Norway | I59134 |
24 | ![]() | 25 Okt 1818 | Bergen, Norway | I51111 |
25 | ![]() | 28 Feb 1861 | Bergen, Norway | I21512 |
26 | ![]() | 25 Jan 1986 | Bergen, Norway | I4341 |
27 | ![]() | Ca 1896 | Bergen, Norway | I4340 |
28 | ![]() | Ca 1800 | Bergen, Norway | I72171 |
29 | ![]() | Ca 1566 | Bergen, Norway | I92649 |
30 | ![]() | 1811 | Bergen, Norway | I5049 |
31 | ![]() | 21 Nov 1737 | Bergen, Norway | I5520 |
32 | ![]() | 29 Apr 1897 | Bergen, Norway | I2339 |
33 | ![]() | Ca 1976 | Bergen, Norway | I39024 |
34 | ![]() | Ca Des 1770 | Bergen, Norway | I66278 |
35 | ![]() | Ca 1574 | Bergen, Norway | I65187 |
36 | ![]() | 1811 | Bergen, Norway | I5048 |
37 | ![]() | 31 Des 1615 | Bergen, Norway | I47307 |
38 | ![]() | Ca 1561 | Bergen, Norway | I65186 |
39 | ![]() | 8 Nov 1988 | Bergen, Norway | I367 |
40 | ![]() | 1786 | Bergen, Norway | I5468 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1766 | Bergen, Norway | I5476 |
2 | ![]() | 18 JULI 1740 | Bergen, Norway | I5492 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Axelsdtr | 25 Feb 1582 | Bergen, Norway | F34341 |
2 | Ameln / Berle | 12 Jan 1807 | Bergen, Norway | F23136 |
3 | Ameln / Krüger | 7 Feb 1771 | Bergen, Norway | F16339 |
4 | Bull / Geelmuyden | 23 Okt 1809 | Bergen, Norway | F15954 |
5 | Daae / Daae | 18 Sep 1796 | Bergen, Norway | F2780 |
6 | Faye / Mæling | 1707 | Bergen, Norway | F1471 |
7 | Jahnsen / Storm | 25 Jan 1835 | Bergen, Norway | F18973 |
8 | Jørgensen / Ruus | Ca 1579 | Bergen, Norway | F20939 |
9 | Magnussen / Hammersland | 21 Mar 1931 | Bergen, Norway | F2181 |
10 | Nordal / Splidsdatter | 2 Jun 1635 | Bergen, Norway | F11571 |
11 | Pedersen / Lilleskare Pedersen | F2839 | ||
12 | Skaug / Skaug | F111 |