Bergen, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 55
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Hans Mathias | 28 Sep 1738 | Bergen, Norway | I20489 |
2 | Alvheim, Johnny | I941 | ||
3 | Ameln, Johan Herman ( Jan) | 28 Jul 1775 | Bergen, Norway | I51112 |
4 | Brunchorst, Sara | Ca 1701 | Bergen, Norway | I5476 |
5 | Buchoff, Morten Isachssøn | Ca 1696 | Bergen, Norway | I52034 |
6 | Bull, Edvardine Andrea | 16 Okt 1797 | Bergen, Norway | I70087 |
7 | Bull, Ingeborg Birgitte Roring | 25 Feb 1789 | Bergen, Norway | I70083 |
8 | Bull, Karen Margrethe Randulf | 14 Des 1791 | Bergen, Norway | I70085 |
9 | Bull, Mette Johanne Colblornsen | 9 Jun 1794 | Bergen, Norway | I70086 |
10 | Bull, Michael Schwartzkopf | 9 Okt 1790 | Bergen, Norway | I70084 |
11 | Cammermeyer, Else Margrethe | 4 Sep 1785 | Bergen, Norway | I36532 |
12 | Eckhoff, Aslaug | 3 Mar 1895 | Bergen, Norway | I99499 |
13 | Eckhoff, Fin | 9 Mar 1894 | Bergen, Norway | I99500 |
14 | Eckhoff, Julius Absalon | 12 Des 1859 | Bergen, Norway | I99492 |
15 | Eckhoff Absalonsen, Johan Christian Christian | 28 Feb 1893 | Bergen, Norway | I99497 |
16 | Eriksen, Edvin | Bergen, Norway | I17983 | |
17 | Faye, Christen Hansen | 1708 | Bergen, Norway | I5521 |
18 | Faye, David Marcussen | 18 Nov 1650 | Bergen, Norway | I5493 |
19 | Faye, Hans Davidsen | 1 Jan 1681 | Bergen, Norway | I5519 |
20 | Faye, Judithe Tonnesdtr | Ca 1680 | Bergen, Norway | I5492 |
21 | Friis, Maren Alida | Ca 1792 | Bergen, Norway | I75512 |
22 | Gundersen, Gunnar | 17 Feb 1909 | Bergen, Norway | I17986 |
23 | Hosevinkel Christie, Werner Hosewinkel | Ca 1785 | Bergen, Norway | I50039 |
24 | Jahnsen, Rasmus Olai | 2 Mai 1813 | Bergen, Norway | I59134 |
25 | Janson, Herman Didrich | 8 Jul 1757 | Bergen, Norway | I74625 |
26 | Kartveit, Anette | I17927 | ||
27 | Kartveit, Kenneth | I12494 | ||
28 | Krüger, Karen Kruger | 23 Jul 1747 | Bergen, Norway | I51111 |
29 | Landsvik, Rune | I154 | ||
30 | Leth, Maren Anna | Ca 1659 | Bergen, Norway | I89257 |
31 | Lilleskare, Aida | 8 Feb 1934 | Bergen, Norway | I576 |
32 | Lohne, Marianne | I1698 | ||
33 | Løberg, Lars Hansen | Ca 1721 | Bergen, Norway | I97944 |
34 | Moe, Asgerd | 30 Aug 1895 | Bergen, Norway | I99501 |
35 | Mortensen, Dorothea | 1752 | Bergen, Norway | I5049 |
36 | Mæling, Maren Ellingsen | 1675 | Bergen, Norway | I5520 |
37 | Ones, Berit Marie | I42210 | ||
38 | Rasmussen, Anette Theresia | I582 | ||
39 | Reutzer, Daniel von Erpecom | 1751 | Bergen, Norway | I5048 |
40 | Ringereide, Aslaug | Bergen, Norway | I18001 | |
41 | Ruus, Birgitte Hansdatter | Bergen, Norway | I47312 | |
42 | Ruus, Elsebe Thomasdatter | Ca 1535 | Bergen, Norway | I47306 |
43 | Ruus, Ingeborg Hansdatter | Ca 1570 | Bergen, Norway | I47309 |
44 | Ruus, Sissel Hansdatter | Ca 1559 | Bergen, Norway | I47307 |
45 | Scherffenberg, Peter Frantz Daniel Brandt | 26 Sep 1827 | Bergen, Norway | I70033 |
46 | Schreuder, Samuel Hansen | 25 Okt 1630 | Bergen, Norway | I48087 |
47 | Smed, Niels Pederssøn | 14 Jul 1655 | Bergen, Norway | I70343 |
48 | Storm, Giert Christian | 12 Okt 1781 | Bergen, Norway | I43044 |
49 | Storm, Nilsche Marie | 1 Nov 1808 | Bergen, Norway | I43045 |
50 | Sundt, Christian Magnus Falsen | 20 Jan 1895 | Bergen, Norway | I37253 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storm, Giert Christian | 19 Okt 1781 | Bergen, Norway | I43044 |
Død
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Søren Hansen | Ca 1746 | Bergen, Norway | I20488 |
2 | Alvheim, Lars | 26 Feb 1976 | Bergen, Norway | I940 |
3 | Ameln, Johan Herman ( Jan) | 5 Mai 1831 | Bergen, Norway | I51112 |
4 | Ameln, Reinholdt | 3 Mar 1748 | Bergen, Norway | I72170 |
5 | Antoniazzi, Fritz Isidor | 26 Aug 1951 | Bergen, Norway | I3105 |
6 | Berle, Karen Regine | Ca 1840 | Bergen, Norway | I72172 |
7 | Brunchorst, Sara | 1766 | Bergen, Norway | I5476 |
8 | Bull, Ingeborg Birgitte Roring | Ca Feb 1789 | Bergen, Norway | I70081 |
9 | Bull, Karen Margrethe Randulf | 4 Jun 1796 | Bergen, Norway | I70085 |
10 | Bull, Margarethe Marie | 4 Des 1809 | Bergen, Norway | I70607 |
11 | Bull, Nils Henrik | 17 Jun 1806 | Bergen, Norway | I70603 |
12 | Faye, Christen Hansen | 1757 | Bergen, Norway | I5521 |
13 | Faye, David Marcussen | 10 Jan 1718 | Bergen, Norway | I5493 |
14 | Faye, Hans Davidsen | 1720 | Bergen, Norway | I5519 |
15 | Faye, Judithe Tonnesdtr | JULI 1740 | Bergen, Norway | I5492 |
16 | Faye, Marcus | 1690 | Bergen, Norway | I5496 |
17 | Fleischer, Magdalene | 28 Mai 1732 | Bergen, Norway | I70342 |
18 | Friis, Nicolai Christian | 22 Mai 1777 | Bergen, Norway | I53333 |
19 | Frimann, Christopher Clausson | Ca 1759 | Bergen, Norway | I14950 |
20 | Hagenes, Bjørg | 31 Mai 1979 | Bergen, Norway | I42209 |
21 | Halvarsdtr, Ingeborg Birgitte | Ca 1852 | Bergen, Norway | I31838 |
22 | Hanning, Margrethe Pedersdatter | 3 Apr 1777 | Bergen, Norway | I14862 |
23 | Jahnsen, Rasmus Olai | 12 Apr 1857 | Bergen, Norway | I59134 |
24 | Krüger, Karen Kruger | 25 Okt 1818 | Bergen, Norway | I51111 |
25 | Larsen, Anne Cathrine Larsdatter | 28 Feb 1861 | Bergen, Norway | I21512 |
26 | Magnussen, Betsy Berentine | 25 Jan 1986 | Bergen, Norway | I4341 |
27 | Magnussen, Johannes | Ca 1896 | Bergen, Norway | I4340 |
28 | Messenbring, Maria Catharina | Ca 1800 | Bergen, Norway | I72171 |
29 | Mitens, Christopher prestur í Bergen | Ca 1566 | Bergen, Norway | I92649 |
30 | Mortensen, Dorothea | 1811 | Bergen, Norway | I5049 |
31 | Mæling, Maren Ellingsen | 21 Nov 1737 | Bergen, Norway | I5520 |
32 | Nordkvinge, Berte Bastesdatter | 29 Apr 1897 | Bergen, Norway | I2339 |
33 | Nygård, Didrik Andreasson | Ca 1976 | Bergen, Norway | I39024 |
34 | Omsen, Hildebrand | Ca Des 1770 | Bergen, Norway | I66278 |
35 | på Berget, Anna | Ca 1574 | Bergen, Norway | I65187 |
36 | Reutzer, Daniel von Erpecom | 1811 | Bergen, Norway | I5048 |
37 | Ruus, Sissel Hansdatter | 31 Des 1615 | Bergen, Norway | I47307 |
38 | Ruus, Thomas | Ca 1561 | Bergen, Norway | I65186 |
39 | Sandnes, Marta Kristensdtr | 8 Nov 1988 | Bergen, Norway | I367 |
40 | von Erpecom, Judith Danielsen | 1786 | Bergen, Norway | I5468 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunchorst, Sara | 10 Aug 1766 | Bergen, Norway | I5476 |
2 | Faye, Judithe Tonnesdtr | 18 JULI 1740 | Bergen, Norway | I5492 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Axelsdtr | 25 Feb 1582 | Bergen, Norway | F34341 |
2 | Ameln / Berle | 12 Jan 1807 | Bergen, Norway | F23136 |
3 | Ameln / Krüger | 7 Feb 1771 | Bergen, Norway | F16339 |
4 | Bull / Geelmuyden | 23 Okt 1809 | Bergen, Norway | F15954 |
5 | Daae / Daae | 18 Sep 1796 | Bergen, Norway | F2780 |
6 | Faye / Mæling | 1707 | Bergen, Norway | F1471 |
7 | Jahnsen / Storm | 25 Jan 1835 | Bergen, Norway | F18973 |
8 | Jørgensen / Ruus | Ca 1579 | Bergen, Norway | F20939 |
9 | Magnussen / Hammersland | 21 Mar 1931 | Bergen, Norway | F2181 |
10 | Nordal / Splidsdatter | 2 Jun 1635 | Bergen, Norway | F11571 |
11 | Pedersen / Lilleskare Pedersen | F2839 | ||
12 | Skaug / Skaug | F111 |