Berle
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsson Hauge Ødgren, Magnus Hagbard | 10 Nov 1919 | Berle | I53970 |
2 | Hauge, Arthur Helgesen | 26 Feb 1928 | Berle | I53964 |
3 | Hauge, Arthur Sigvald | 4 Aug 1920 | Berle | I53960 |
4 | Hauge, Henny | 18 Aug 1925 | Berle | I53963 |
5 | Helgeson Hauge, Karl (Kalle) Oddmund | 6 Jan 1932 | Berle | I53966 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsson Hauge Ødgren, Magnus Hagbard | 11 Sep 1923 | Berle | I53970 |
2 | Hauge, Arthur Helgesen | 12 Jul 1947 | Berle | I53964 |
3 | Hauge, Arthur Sigvald | 28 Mai 1927 | Berle | I53960 |
4 | Hauge, Karl Mathias Helgesson | 3 Mar 1960 | Berle | I38987 |
5 | Nødsæth, Helene Juditte Olesdatter | 23 Feb 1934 | Berle | I28767 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsson Hauge Ødgren, Magnus Hagbard | 19 Sep 1923 | Berle | I53970 |
2 | Hauge, Arthur Helgesen | 18 Jul 1947 | Berle | I53964 |
3 | Hauge, Arthur Sigvald | 3 Jun 1927 | Berle | I53960 |
4 | Hauge, Henny | Berle | I53963 | |
5 | Hauge, Karl Mathias Helgesson | 9 Mar 1960 | Berle | I38987 |
6 | Helgeson Hauge, Karl (Kalle) Oddmund | 18 Jul 1947 | Berle | I53966 |
7 | Nødsæth, Helene Juditte Olesdatter | 2 Mar 1934 | Berle | I28767 |