Birkeland
Notater:
{geni:place_name} Birkeland
{geni:county} Masfjorden

Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1905 | Birkeland | I14399 |
2 | ![]() | 16 Jan 1904 | Birkeland | I8045 |
3 | ![]() | 25 Jun 1900 | Birkeland | I8046 |
4 | ![]() | 16 Apr 1898 | Birkeland | I14396 |
5 | ![]() | 4 Feb 1902 | Birkeland | I2180 |
6 | ![]() | 24 Apr 1908 | Birkeland | I14400 |
7 | ![]() | 22 Feb 1900 | Birkeland | I14397 |
8 | ![]() | 5 Nov 1882 | Birkeland | I7008 |
9 | ![]() | 30 Jan 1851 | Birkeland | I14723 |
10 | ![]() | 29 Mar 1879 | Birkeland | I9584 |
11 | ![]() | 11 Mai 1895 | Birkeland | I31613 |
12 | ![]() | 14 Sep 1877 | Birkeland | I9585 |
13 | ![]() | 14 Nov 1876 | Birkeland | I6204 |
14 | ![]() | Ca 1660 | Birkeland | I89571 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1906 | Birkeland | I14399 |
2 | ![]() | 10 Apr 1904 | Birkeland | I8045 |
3 | ![]() | 19 Aug 1900 | Birkeland | I8046 |
4 | ![]() | 12 Jun 1898 | Birkeland | I14396 |
5 | ![]() | 20 Apr 1902 | Birkeland | I2180 |
6 | ![]() | 29 Jun 1908 | Birkeland | I14400 |
7 | ![]() | 20 Mai 1900 | Birkeland | I14397 |
8 | ![]() | 29 Apr 1883 | Birkeland | I7008 |
9 | ![]() | Birkeland | I14723 | |
10 | ![]() | 8 Jun 1879 | Birkeland | I9584 |
11 | ![]() | 9 Jun 1895 | Birkeland | I31613 |
12 | ![]() | 21 Okt 1877 | Birkeland | I9585 |
13 | ![]() | 6 Feb 1876 | Birkeland | I6204 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1851 | Birkeland | I14723 |
2 | ![]() | 22 Nov 1891 | Birkeland | I25804 |