Christiania, Norway
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthelsen*, Helle (Halle?) | Ca 1535 | Christiania, Norway | I71247 |
2 | Griis, Hans Lauritzen | Ca 1610 | Christiania, Norway | I75625 |
3 | Griis, Niels Lauritzen | Ca 1610 | Christiania, Norway | I53236 |
4 | Hellesdatter, Anne | Ca 1640 | Christiania, Norway | I52851 |
5 | Heyerdahl, Jens Paludan | 3 Aug 1877 | Christiania, Norway | I50960 |
6 | Jensen, Anton Albert | 22 Sep 1868 | Christiania, Norway | I73214 |
7 | Juel, Christen Nielsen | Ca 1615 | Christiania, Norway | I74795 |
8 | Juell, Hans Christian | 16 Sep 1873 | Christiania, Norway | I50962 |
9 | Juell, Hans Lemmich | 9 Mai 1874 | Christiania, Norway | I50982 |
10 | Løvenskiold, Carl Otto | 23 Des 1839 | Christiania, Norway | I51449 |
11 | Løvenskiold, Herman Leopoldus d.y. | 1 Okt 1677 | Christiania, Norway | I73582 |
12 | Müller, Birgithe | Ca 1680 | Christiania, Norway | I71271 |
13 | Müller, Dorothea Pedersdatter | Ca 1665 | Christiania, Norway | I71263 |
14 | Munthe, Per Pavels | 1 Aug 1890 | Christiania, Norway | I70196 |
15 | Platou, Ella Stoud | 9 Mai 1884 | Christiania, Norway | I71927 |
16 | Søfrensdatter, Maren | Ca 1625 | Christiania, Norway | I52855 |
17 | Thomassen, Christopher | Ca 1628 | Christiania, Norway | I38196 |
18 | Thrane, Samuel Poulson | Ca 1683 | Christiania, Norway | I97099 |
19 | Tobiesen, Else Cathrine | Ca 1721 | Christiania, Norway | I36283 |
20 | Viborg, Peder Hellesen prestur í Eysturoy 1642-79 | Ca 1599 | Christiania, Norway | I50575 |
21 | Wyller, Thomas Christian | 5 Okt 1858 | Christiania, Norway | I51714 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Birgithe | 27 Okt 1672 | Christiania, Norway | I71271 |
2 | Müller, Margrethe Pedersdatter | 23 Des 1666 | Christiania, Norway | I71264 |
3 | Müller, Morten | 4 Jul 1718 | Christiania, Norway | I49371 |
4 | MuXller, Birgithe Pedersdtr. | 9 Mai 1675 | Christiania, Norway | I71268 |
5 | Tobiesen, Else Cathrine | 23 Mai 1721 | Christiania, Norway | I36283 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthelsen, Antonius | Ca 1654 | Christiania, Norway | I38189 |
2 | de Schouboe, Ulrich Friderich Anthon | 19 Des 1863 | Christiania, Norway | I69055 |
3 | Falck, Ingeborg Sophie | 6 Jun 1911 | Christiania, Norway | I51531 |
4 | Glad, Hans Knudssøn | 31 Mai 1710 | Christiania, Norway | I36386 |
5 | Griis, Hans Nielssen | Ca 1646 | Christiania, Norway | I74421 |
6 | Griis, Niels Lauritzen | Ca 1675 | Christiania, Norway | I53236 |
7 | Hagedorn, Margrethe Lauritzdatter | Christiania, Norway | I26683 | |
8 | Hansen, Lauritz | Ca 1637 | Christiania, Norway | I26682 |
9 | Hegge, Anna Johanne | 16 Jul 1870 | Christiania, Norway | I89670 |
10 | Hellesdatter, Anne | Ca 1700 | Christiania, Norway | I52851 |
11 | Hellesen, Hans | Ca 1620 | Christiania, Norway | I50573 |
12 | Jensdatter, Marthe | Ca 1657 | Christiania, Norway | I74803 |
13 | Juell, Johanna Dorothea | 22 Jul 1868 | Christiania, Norway | I70251 |
14 | Lassen, Anne Christine | 3 Jan 1813 | Christiania, Norway | I49951 |
15 | Müller, Birgithe | Ca 1755 | Christiania, Norway | I71271 |
16 | Muller, Peder Pedersson | 17 Apr 1714 | Christiania, Norway | I71262 |
17 | Must, Hans Hansen | 4 Feb 1706 | Christiania, Norway | I99537 |
18 | Must, Inger | Ca Apr 1720 | Christiania, Norway | I99539 |
19 | Pharo, Helle Christophersen | 14 Sep 1648 | Christiania, Norway | I21026 |
20 | Platou, Gabriel Andreas Stoud | 6 Jun 1911 | Christiania, Norway | I51530 |
21 | Platou, Otto Michael | 29 Mar 1904 | Christiania, Norway | I72758 |
22 | Ruus, Lauritz | Ca 1642 | Christiania, Norway | I75624 |
23 | Rynning, Paul Emil | 20 Feb 1906 | Christiania, Norway | I51775 |
24 | Selmer, Marie Elisabeth | 13 Nov 1809 | Christiania, Norway | I50849 |
25 | Thomassen, Christopher | Ca 1706 | Christiania, Norway | I38196 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Marthe | 11 Feb 1667 | Christiania, Norway | I74803 |
2 | Müller, Birgithe | 28 Mai 1674 | Christiania, Norway | I71271 |
3 | Müller, Dorothea Pedersdatter | 16 Feb 1700 | Christiania, Norway | I71263 |
4 | Pharo, Helle Christophersen | 18 Sep 1648 | Christiania, Norway | I21026 |
5 | Thomassen, Christopher | 11 Mai 1706 | Christiania, Norway | I38196 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Holmen | 28 Mar 1831 | Christiania, Norway | F32615 |
2 | / Müller | 25 Okt 1682 | Christiania, Norway | F32401 |
3 | / Müller | 7 Mai 1690 | Christiania, Norway | F32402 |
4 | / Müller | 22 Mar 1700 | Christiania, Norway | F32406 |
5 | Müller / | 14 Aug 1709 | Christiania, Norway | F32405 |
6 | Muller / Rasmusdatter | 17 Okt 1694 | Christiania, Norway | F32400 |
7 | Platou / | 18 Jun 1878 | Christiania, Norway | F33103 |
8 | Wyller / Platou | 14 Nov 1885 | Christiania, Norway | F23407 |