Denmark
Fødsel
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1560 | Denmark | I52644 |
2 | ![]() | Ca 1778 | Denmark | I99238 |
3 | ![]() | Ca 1540 | Denmark | I64587 |
4 | ![]() | Ca 1483 | Denmark | I75140 |
5 | ![]() | Ca 1570 | Denmark | I38251 |
6 | ![]() | Denmark | I52051 | |
7 | ![]() | 9 Feb 1890 | Denmark | I65462 |
8 | ![]() | Denmark | I22523 | |
9 | ![]() | Ca 1841 | Denmark | I51346 |
10 | ![]() | Ca 1485 | Denmark | I66009 |
11 | ![]() | Ca 1460 | Denmark | I92655 |
12 | ![]() | 15 Mai 1855 | Denmark | I65460 |
13 | ![]() | Ca 1525 | Denmark | I90255 |
14 | ![]() | 11 Mai 1877 | Denmark | I67488 |
15 | ![]() | 4 Nov 1836 | Denmark | I48533 |
16 | ![]() | 21 Nov 1841 | Denmark | I48534 |
17 | ![]() | Ca 1758 | Denmark | I90376 |
18 | ![]() | Ca 1716 | Denmark | I49162 |
19 | ![]() | Ca 1590 | Denmark | I69663 |
20 | ![]() | 22 Mar 1651 | Denmark | I48024 |
21 | ![]() | Ca 1540 | Denmark | I47370 |
22 | ![]() | Ca 1664 | Denmark | I35037 |
23 | ![]() | 3 Aug 1727 | Denmark | I94828 |
24 | ![]() | Denmark | I96921 | |
25 | ![]() | Ca 1670 | Denmark | I68984 |
26 | ![]() | Ca 1495 | Denmark | I92654 |
27 | ![]() | 24 Des 1911 | Denmark | I4148 |
28 | ![]() | Ca 1621 | Denmark | I46857 |
29 | ![]() | 17 Sep 1790 | Denmark | I9839 |
30 | ![]() | Ca 1736 | Denmark | I94837 |
31 | ![]() | Ca Aug 1764 | Denmark | I94836 |
32 | ![]() | 27 Jun 1717 | Denmark | I73039 |
33 | ![]() | Ca 1510 | Denmark | I47802 |
34 | ![]() | Ca 1495 | Denmark | I88940 |
35 | ![]() | Ca 1763 | Denmark | I94823 |
36 | ![]() | Ca 1530 | Denmark | I64024 |
37 | ![]() | Ca 1448 | Denmark | I92651 |
38 | ![]() | Ca 1715 | Denmark | I49010 |
39 | ![]() | Ca 1739 | Denmark | I90072 |
40 | ![]() | Ca 1587 | Denmark | I98469 |
41 | ![]() | Ca 1545 | Denmark | I35519 |
42 | ![]() | Ca 1665 | Denmark | I36602 |
43 | ![]() | Ca 1550 | Denmark | I69529 |
44 | ![]() | Ca 1674 | Denmark | I65294 |
45 | ![]() | Ca 1600 | Denmark | I50112 |
46 | ![]() | 15 Jun 1655 | Denmark | I47861 |
47 | ![]() | 27 Sep 1774 | Denmark | I49387 |
48 | ![]() | Ca 1570 | Denmark | I46816 |
49 | ![]() | Ca 1776 | Denmark | I35540 |
50 | ![]() | Ca 1465 | Denmark | I74963 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1761 | Denmark | I53339 |
2 | ![]() | 27 Aug 1769 | Denmark | I75943 |
3 | ![]() | 16 Sep 1710 | Denmark | I71277 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 22 Sep | Denmark | I47507 |
2 | ![]() | 5 Jun 1750 | Denmark | I73582 |
3 | ![]() | Ca Jul 1569 | Denmark | I88942 |
4 | ![]() | Ca 1546 | Denmark | I88941 |
5 | ![]() | Denmark | I65658 |
Ekteskap
Treff 1 til 19 av 19
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Tønder | 23 Apr 1760 | Denmark | F34692 |
2 | af Danmark og Norge von Oldenburg / Schleswig-Holstein, Oldenburg | 22 Mai 1815 | Denmark | F30711 |
3 | Boller / Bollesdatter | 22 Jul 1648 | Denmark | F21646 |
4 | Friis / Smagbier | Ca 1630 | Denmark | F20973 |
5 | Gyldenløve / Krabbe | 24 Okt 1708 | Denmark | F15671 |
6 | Hedemann / Rosenørn | 28 Aug 1829 | Denmark | F30737 |
7 | Kirchheiner / Wadskiær | 28 Jul 1826 | Denmark | F31074 |
8 | Kjærulf / | 25 Jun 1697 | Denmark | F34271 |
9 | Knuth-Winterfeldt / Grüner | 21 Mar 1902 | Denmark | F11215 |
10 | la Cour / | 26 Aug 1763 | Denmark | F32368 |
11 | Langballe / Seidelin | Ca 1719 | Denmark | F21648 |
12 | Markdanner / Oldeland | 9 Apr 1592 | Denmark | F30921 |
13 | Meiniche / Lemmiche | 7 Aug 1744 | Denmark | F23394 |
14 | Seidelin / Luxdorph | Ca 1686 | Denmark | F15516 |
15 | Skjellerup / Borke | Ca 1501 | Denmark | F21230 |
16 | Sochfoed Hegelund / Ibsen | 1 Jan 1535 | Denmark | F29887 |
17 | Stub / Hansdatter | Ca 1575 | Denmark | F12076 |
18 | von Krogh / Comtesse Lerche | 15 Mai 1820 | Denmark | F21573 |
19 | Øye / Friis | Ca 1683 | Denmark | F20977 |