Domkirken, Bergen
Notater:
{geni:place_name} Domkirken, Bergen
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasting, Johanne Elise | 03 Des 1871 | Domkirken, Bergen | I509 |
2 | Hechel, Anne Malene Jørgensdotter | 13 Mai 1827 | Domkirken, Bergen | I85099 |
3 | Koren, Drude Marie Nilsdtr | 22 Mar 1767 | Domkirken, Bergen | I70348 |
4 | Svendsen, Elen Marie Svendine Nielsine | 23 Jul 1848 | Domkirken, Bergen | I42380 |
5 | Theting, Christine Ulriksdtr | 27 Jul 1727 | Domkirken, Bergen | I70346 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myhlenphort, Anna Catharina Christoffersdatter | Ca 1779 til 6 Jun 17 | Domkirken, Bergen | I49331 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fleischer, Knud Geelmuyden | 19 Mar 1820 | Domkirken, Bergen | I36775 |
2 | Holtermann, Carsten Henrikssen | 7 Okt 1757 | Domkirken, Bergen | I68993 |
3 | Johannesdatter, Berntine | 22 Feb 1873 | Domkirken, Bergen | I84639 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coed / Holck | 22 Jan 1795 | Domkirken, Bergen | F16646 |
2 | Finde / Nitter | Ca 1640 | Domkirken, Bergen | F8626 |
3 | LAXSTAD / STRAND | Ca 1824 | Domkirken, Bergen | F5704 |