England
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ?, Susannah | Ca 1593 | England | I68451 |
2 | Daa, Lisbeth Herlufsdatter | Ca 1587 | England | I75135 |
3 | Hammond, William Willumsen | Ca 1664 | England | I93360 |
4 | Hewet, Elisabeth | 4 Apr 1719 | England | I53334 |
5 | Kresowski, Peter Reymond Olav | 22 Mar 1954 | England | I12736 |
6 | Maria, H. | England | I100003 | |
7 | Peake, Esther Annie Anne | 1 Jul 1869 | England | I72344 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bjarne Johan Heckel | 4 Des 1917 | England | I60976 |
2 | Stuart, Anne Countess of Sussex | 16 Mai 1721 | England | I96709 |