Evanger
Notater:
{geni:place_name} Evanger
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Lars | 1805 | Evanger | I100386 |
2 | Nilsen, Lars | 1813 | Evanger | I100385 |
3 | Styve, Gerd Lilly | I12729 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekse, Marta Jonsdatter I | Ca 1788 | Evanger | I60314 |
Begravelse
Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Århus, Torbjørg Helgesdtr. Nesheim, Bergo | Ca 1787 | Evanger | I44453 |
2 | Bergo, Knut Johannesson | Ca 1770 | Evanger | I44452 |
3 | Brekke, Anna Henriksdotter | Ca 1801 | Evanger | I86746 |
4 | Brekke, Anna Jørgensdotter | Ca 1906 | Evanger | I45448 |
5 | Brekke, Anna Monsdatter | Ca 1843 | Evanger | I86741 |
6 | Brekke, Brita Henriksdotter | Ca 1809 | Evanger | I86749 |
7 | Brekke, Henrik Jørgensson | Ca 1845 | Evanger | I86742 |
8 | Brekke, Henrik Jørgensson | Ca 1878 | Evanger | I62356 |
9 | Brekke, Jørgen Henriksson | Ca 1849 | Evanger | I62353 |
10 | Brekke, Knut Henriksson | Ca 1809 | Evanger | I86750 |
11 | Brekke, Knut Henriksson | Ca 1811 | Evanger | I86751 |
12 | Brekke, Knut Henriksson | Ca 1832 | Evanger | I86752 |
13 | Brekke, Knut Jørgensson | Ca 1868 | Evanger | I62358 |
14 | Brekke, Marjo Sjursdotter | Ca 1885 | Evanger | I62354 |
15 | Brekke, Mons Knutsson | Ca 1826 | Evanger | I85817 |
16 | Gulleiksdatter, Ragnhild | Ca 1772 | Evanger | I85354 |
17 | Gulleikson, Knut | Ca 1769 | Evanger | I86162 |
18 | Hjørnevik, Helge Olsson | Ca 1929 | Evanger | I62360 |
19 | Jonsdatter, Kari | Ca 1775 | Evanger | I86167 |
20 | Jonson, Knut | Ca 1772 | Evanger | I86166 |
21 | Jørgensdatter, Ragnhild | Ca 1766 | Evanger | I86168 |
22 | Knutsdatter, Kari | Ca 1772 | Evanger | I86164 |
23 | Knutsdatter, Ragnhild | Ca 1806 | Evanger | I86163 |
24 | Mykkeltvedt, Johannes Knutsen | Ca 1723 | Evanger | I61112 |
25 | Mykkeltveit, Anders Larsson | Ca 1906 | Evanger | I45447 |
26 | Mykkeltveit, Lars Andersson | Ca 1850 | Evanger | I33626 |
27 | Mykkeltveit, Torbjørg Andersdotter | Ca 1850 | Evanger | I45451 |
28 | Mykkeltveit, Torbjørg Andersdotter | Ca 1919 | Evanger | I45450 |
29 | Olsdatter, Kari Olsdtr. | Ca 1767 | Evanger | I61657 |
30 | Olson, Anders | Ca 1840 | Evanger | I86170 |
31 | Olson, Gulleik | Ca 1739 | Evanger | I85358 |
32 | Olson, Knut | Ca 1750 | Evanger | I85355 |
33 | Pederson, Ole | Ca 1749 | Evanger | I85353 |
34 | Røte, Ingeborg Andersdotter | Ca 1914 | Evanger | I86776 |
35 | Sjursdatter, Marita Sjursdotter | Ca 1772 | Evanger | I61384 |
36 | Småbrekke, Elisabeth Pedersdotter | Ca 1915 | Evanger | I86768 |
37 | Småbrekke, Jørgen Pedersson | Ca 1851 | Evanger | I86767 |
38 | Styve, Anders | Ca 1764 | Evanger | I61659 |
39 | Styve, Brita Sjursdotter | Ca 1741 | Evanger | I86158 |
40 | Styve, Gulleik Bergesen | Ca 1772 | Evanger | I61656 |
41 | Styve, Kari | Ca 1797 | Evanger | I85835 |
42 | Styve, Ole Olsen | Ca 1760 | Evanger | I86157 |
43 | Styve, Torkjell Jakobson | Ca 1741 | Evanger | I85834 |
44 | Torkjelsdatter, Marita | Ca 1734 | Evanger | I85836 |
45 | Torkjelson, Sjur | Ca 1736 | Evanger | I85837 |
46 | Torkjelson, Sjur | Ca 1737 | Evanger | I85838 |
Ekteskap
Treff 1 til 32 av 32
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Brekke | Ca 1819 | Evanger | F39320 |
2 | / Brekke | Ca 1830 | Evanger | F39324 |
3 | / Knutsdatter | Ca 1788 | Evanger | F39086 |
4 | / Småbrekke | Ca 1881 | Evanger | F39334 |
5 | / Styve | Ca 1702 | Evanger | F39084 |
6 | Bergo / Århus | Ca 1737 | Evanger | F14254 |
7 | Bolstad / | Ca 1829 | Evanger | F39322 |
8 | Brekke / | Ca 1885 | Evanger | F39342 |
9 | Brekke / Bolstad | Ca 1862 | Evanger | F27851 |
10 | Brekke / Brekke | Ca 1793 | Evanger | F27846 |
11 | Brekke / Brekke | Ca 1820 | Evanger | F20046 |
12 | Brekke / Li | Ca 1858 | Evanger | F27850 |
13 | Brekke / Styve | Ca 1771 | Evanger | F38974 |
14 | Ekse / Bergo | Ca 1758 | Evanger | F10472 |
15 | Gulleikson / Styve | Ca 1766 | Evanger | F27653 |
16 | Hjørnevik / Mykkeltveit | Ca 1875 | Evanger | F20047 |
17 | Larsen / Sjursdtr | 26 Jun 1803 | Evanger | F40510 |
18 | Lie / | Ca 1828 | Evanger | F39321 |
19 | Mykkeltvedt / Bjorndalen | Ca 1709 | Evanger | F19648 |
20 | Olson / | Ca 1709 | Evanger | F38743 |
21 | Olson / | Ca 1710 | Evanger | F38745 |
22 | Olson / | Ca 1711 | Evanger | F38746 |
23 | Olson / | Ca 1722 | Evanger | F38747 |
24 | Pederson / | Ca 1722 | Evanger | F38742 |
25 | Pederson / | Ca 1724 | Evanger | F38741 |
26 | Pederson / Gulleiksdatter | Ca 1675 | Evanger | F27387 |
27 | Småbrekke / Brekke | Ca 1850 | Evanger | F27848 |
28 | Straume / Horvik | Ca 1753 | Evanger | F14136 |
29 | Styve / Johannesdatter | Ca 1767 | Evanger | F27656 |
30 | Styve / Jørgensdatter | Ca 1765 | Evanger | F27655 |
31 | Styve / Olsdatter | Ca 1728 | Evanger | F19820 |
32 | Styve / Styve | Ca 1698 | Evanger | F27652 |